📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga. 2024
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga
Statistik Sektoral
Kompilasi Produk Administrasi
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
77 Var
50 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga.
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.3303.026
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga
Alamat Lengkap
Jl. S. Parman No.35 Purbalingga 53316
Telepon
(0281) 891264
Faksimile
-
Email
bkbpp@purbalinggakab.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
-
Eselon 2
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
Nama PJ Teknis
BRIANDA ASTRODIAZ,S.STP.,M.SI
Jabatan
KEPALA BIDANG PPPA
Alamat
Jalan s.Parman nomor 25 kelurahan bancar
Telepon
0281891264
Faksimile
-
Email
dinsosdaldukkbp3a@purbalinggakab.go.id
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan memerlukan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dan gender. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender merupakan bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, sehingga diperlukan data yang terstruktur dan sistematis guna memahami kondisi, permasalahan, serta kebutuhan mereka.
Perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami diskriminasi maupun kekerasan. Seiring dengan meningkatnya jumlah anak serta kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, diperlukan Profil Anak Kabupaten Purbalingga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kondisi anak dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai. Dengan data yang akurat, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi dan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak.
Di sisi lain, kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembangunan yang berkeadilan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang bertujuan untuk menjamin perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam pembangunan. Sementara itu, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, menekankan pentingnya integrasi hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya perlindungan anak dan kesetaraan gender. Data yang tersusun akan menjadi dasar dalam perencanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan keseimbangan peran gender dalam masyarakat. Selain itu, transparansi dan aksesibilitas informasi dalam Profil Gender dan Anak akan memberikan peluang bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, serta akademisi, untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mendorong kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga.
Dengan demikian, Kompilasi Data Profil Gender dan Anak diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap hak-hak anak serta kesetaraan gender.
Perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami diskriminasi maupun kekerasan. Seiring dengan meningkatnya jumlah anak serta kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, diperlukan Profil Anak Kabupaten Purbalingga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kondisi anak dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai. Dengan data yang akurat, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi dan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak.
Di sisi lain, kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembangunan yang berkeadilan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang bertujuan untuk menjamin perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam pembangunan. Sementara itu, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, menekankan pentingnya integrasi hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya perlindungan anak dan kesetaraan gender. Data yang tersusun akan menjadi dasar dalam perencanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan keseimbangan peran gender dalam masyarakat. Selain itu, transparansi dan aksesibilitas informasi dalam Profil Gender dan Anak akan memberikan peluang bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, serta akademisi, untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mendorong kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga.
Dengan demikian, Kompilasi Data Profil Gender dan Anak diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap hak-hak anak serta kesetaraan gender.
Tujuan Kegiatan
Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak, yang mencakup aspek Struktur Penduduk, Kepemilikan Akta Kelahiran, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan serta Perlindungan Khusus. Pengukuran dan Evaluasi Kesetaraan Gender. Dukungan pada Pengambilan Keputusan. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender. Memberikan informasi untuk masyarakat. Mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Mengukur dampak kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
2 Januari 2024 - 26 Juni 2024
Desain
2 Januari 2024 - 26 Juni 2024
Pengumpulan Data
10 Juli 2024 - 28 Juli 2024
Pengolahan Data
10 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024
Analisis
29 September 2024 - 26 November 2024
Diseminasi
29 November 2024 - 5 Desember 2024
Evaluasi
20 Desember 2024 - 27 Desember 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 77 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Penduduk | Penduduk | Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Terhitung sebagai penduduk Kabupaten Purbalingga apabila memiliki dokumen ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) Purbalingga biarpun domisili di luar Purbalingga tetap terhitung penduduk Purbalingga, bagi yang sudah berdomisili lama tetapi belum memiliki ADMINDUK Purbalingga tidak terhitung sebagai penduduk Purbalingga. | 31 Desember 2024 |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. | 31 Desember 2024 |
| Wilayah | Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan | Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik. | 31 Desember 2024 |
| Kelompok umur penduduk | Kelompok umur, Penduduk | Klasifikasi penduduk berdasarkan rentang umur tertentu | 31 Desember 2024 |
| Usia Angkatan Kerja | Angkatan kerja | Klasifikasi penduduk berdasarkan usia angkatan kerja | 31 Desember 2024 |
| Penduduk Usia Anak | Anak | Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. | 31 Desember 2024 |
| Kepemilikan Akta Kelahiran | Akta Kelahiran | Kepemilikan Data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 31 Desember 2024 |
| Anak Wajib KIA (Kartu Identitas Anak) | Kartu Identitas Anak (KIA) | Anak yang berusia kurang dari sama dengan 17 tahun dan belum menikah | 31 Desember 2024 |
| Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Kartu Identitas Anak (KIA) | Status yang menunjukkan bahwa seorang anak telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 31 Desember 2024 |
| Kasus kematian Ibu | Kematian ibu | Kejadian kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. | 31 Desember 2024 |
| Kunjungan Ibu Hamil | Ibu hamil | Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal | 31 Desember 2024 |
| Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan | Persalinan, Tenaga kesehatan | Persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 31 Desember 2024 |
| Ibu Nifas Mendapatkan Pelayanan s.d KF3 | Nifas, KF-1, KF-2, KF-3 | Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan paska persalinan 6 jam-48 jam (KF-1), 4 hari - 28 hari (KF2), 29 hari - 42 hari (KF3) | 31 Desember 2024 |
| Persalinan | Persalinan | Proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) | 31 Desember 2024 |
| Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A | Ibu nifas, Vitamin A | Ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A untuk menanggulangi kekurangan vitamin A | 31 Desember 2024 |
| Ibu Hamil | Ibu Hamil | Seorang ibu yang mengalami kehamilan atau konsepsi yang dimulai dari awal kehamilan sampai lahirnya janin. | 31 Desember 2024 |
| Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | Ibu Hamil, Komplikasi Kebidanan | Ibu hamil yang berisiko mengalami gangguan atau komplikasi selama kehamilan, persalinan atau masa nifas | 31 Desember 2024 |
| Penanganan Komplikasi Kebidanan | Komplikasi Kebidanan | Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan atau kondisi berisiko yang terjadi selama kehamilan, persalinan atau masa nifas | 31 Desember 2024 |
| Kelahiran Hidup | Kelahiran Hidup | Kelahiran seorang bayi tanpa memperhatikan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan | 31 Desember 2024 |
| Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah yakni kurang dari 2.500 gram | 31 Desember 2024 |
| Bayi Baru Lahir | Bayi Baru Lahir | Bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. | 31 Desember 2024 |
| Bayi mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | Bayi baru lahir yang dibiarkan melakukan kontak kulit dengan ibu segera setelah lahir dan diberi kesempatan untuk menyusu sendiri dalam satu jam pertama kehidupan. | 31 Desember 2024 |
| Bayi diberi Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif | ASI Ekslusif | Bayi yang hanya diberikan Air Susu Ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, sejak lahir hingga usia enam bulan. | 31 Desember 2024 |
| Perkiraan Penanganan Neonatal | Penanganan Neonatal | Perkiraan penanganan fase neonatal dengan komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini di wilayaj Kabupaten Purbalingga | 31 Desember 2024 |
| Penanganan Neonatal | Penanganan Neonatal | Penanganan fase neonatal dengan komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini di wilayaj Kabupaten Purbalingga | 31 Desember 2024 |
| Imunisasi Dasar Lengkap | Imunisasi Dasar Lengkap | Imunisasi yang diberikan kepada bayi meliputi vaksinasi HB 0<24 jam, BCG 1 kali, DPT+HB3/DPT-HbHib3 3 kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali | 31 Desember 2024 |
| Jenis Imunisasi Dasar Lengkap | Imunisasi Dasar Lengkap | Jenis vaksin dasar yang diwajibkan bagi bayi sejak lahir hingga usia 1 tahun, guna memberikan perlindungan optimal terhadap penyakit-penyakit infeksi berbahaya. | 31 Desember 2024 |
| Kasus kematian neonatal | Kematian Neonatal | Kematian bayi usia 0-28 hari dalam periode 1 (satu) tahun | 31 Desember 2024 |
| Kasus kematian bayi | Kematian Bayi | Kematian bayi berumur di bawah satu tahun | 31 Desember 2024 |
| Kasus kematian balita | Kematian Balita | Kematian anak berusia 0-4 tahun | 31 Desember 2024 |
| Penduduk dengan Keluhan Kesehatan | Keluhan Kesehatan | Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain | 31 Desember 2024 |
| Tenaga Kesehatan | Tenaga Kesehatan | Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. | 31 Desember 2024 |
| Jenis Tenaga Kesehatan | Tenaga Kesehatan | Penggolongan tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. | 31 Desember 2024 |
| Keluarga | Keluarga | Sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga | 31 Desember 2024 |
| Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Orang yang bertanggung jawab atas keluarga, baik dalam hal ekonomi maupun pengurusan rumah tangga. | 31 Desember 2024 |
| Status Perkawinan Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Status kepala keluarga dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan. | 31 Desember 2024 |
| Anggota keluarga | Anggota keluarga | Anggota dalam keluarga termasuk kepala keluarga | 31 Desember 2024 |
| Kelompok umur anggota keluarga | Anggota keluarga | Klasifikasi anggota berdasarkan rentang umur tertentu | 31 Desember 2024 |
| Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun (Usia 7-15 tahun) | Wajib Belajar | Kelompok anak yang berada dalam rentang usia yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat. | 31 Desember 2024 |
| Status Pendidikan Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Jenjang atau level pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala keluarga dalam sistem pendidikan formal | 31 Desember 2024 |
| Status Pekerjaan Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Kondisi yang menunjukkan jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dimiliki oleh kepala keluarga | 31 Desember 2024 |
| Peserta Keluarga Berencana (KB) | Peserta KB | Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi | 31 Desember 2024 |
| Jenis Alat Kontrasepsi | Alat Kontrasepsi | Klasifikasi metode penggunaan alat kontrasepsi yang terdiri dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan metode non MKJP yaitu bukan jangka panjang. | 31 Desember 2024 |
| Taman Kanak-kanak (TK) | Taman Kanak-kanak (TK) | Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal | 31 Desember 2024 |
| RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh Kementrian Agama | 31 Desember 2024 |
| Murid Taman Kanak-kanak (TK) | Taman Kanak-kanak (TK) | Anak usia pra-sekolah yang terdaftar dan bersekolah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) | 31 Desember 2024 |
| Murid RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | Anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat RA/BA | 31 Desember 2024 |
| Guru Taman Kanak-kanak (TK) | Taman Kanak-kanak (TK) | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Taman Kanak-kanak (TK) | 31 Desember 2024 |
| Guru RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal) | 31 Desember 2024 |
| Calon Pengantin Usia Kurang dari 21 Tahun | Calon Pengantin Usia Kurang dari 21 Tahun | Individu yang berencana untuk menikah namun belum mencapai usia 21 tahun. | 31 Desember 2024 |
| Bina Keluarga Balita (BKB) | Bina Keluarga Balita (BKB) | Upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota Keluarga lain dalam membina tumbuh kembang melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota Keluarga lainnya dengan anak balita. | 31 Desember 2024 |
| Bina Keluarga Remaja (BKR) | Bina Keluarga Remaja (BKR) | Wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. | 31 Desember 2024 |
| Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK R) | Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK R) | Wadah kegiatan yang memberikan informasi dan konseling kepada remaja | 31 Desember 2024 |
| Nama Yayasan Lembaga Kesejahteraan (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos) | Lembaga Kesejahteraan (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos) | Identitas resmi dari suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (Orsos) yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di masyarakat. | 31 Desember 2024 |
| Alamat Yayasan Lembaga Kesejahteraan (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos) | Lembaga Kesejahteraan (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos) | Lokasi atau domisili resmi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (Orsos) yang digunakan sebagai pusat operasional dalam menjalankan kegiatan sosialnya. | 31 Desember 2024 |
| Akreditasi Lembaga Kesejahteraan (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos) | Lembaga Kesejahteraan (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos) | Penilaian dan pengakuan resmi terhadap Organisasi Sosial (Orsos) oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memenuhi standar kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. | 31 Desember 2024 |
| Tipe Lembaga Kesejahteraan (LKS) | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Kategori atau klasifikasi suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan jenis layanan, sasaran penerima manfaat, serta bidang kegiatan yang dijalankannya. | 31 Desember 2024 |
| Penerima Manfaat | Penerima Manfaat | Orang yang mendapatkan bantuan, layanan, atau dampak positif dari suatu program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi sosial, atau pemerintah. | 31 Desember 2024 |
| Penduduk Usia 10 Tahun ke atas | Penduduk | Penduduk yang telah mencapai usia 10 tahun | 31 Desember 2024 |
| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 tahun ke atas | Penduduk | Jenjang atau level pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 10 tahun ke atas dalam sistem pendidikan formal | 31 Desember 2024 |
| Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas | Penduduk | Penduduk usia kerja | 31 Desember 2024 |
| Kegiatan Utama Penduduk Umur 15 tahun ke Aatas | Penduduk | Aktivitas utama yang dilakukan oleh individu berusia 15 tahun ke atas | 31 Desember 2024 |
| Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu | Penduduk | Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dalam tujuh hari terakhir sebelum pendataan telah melakukan pekerjaan, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu, dengan tujuan memperoleh penghasilan atau membantu usaha keluarga. | 31 Desember 2024 |
| Status pekerjaan | Penduduk | Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. | 31 Desember 2024 |
| Jenis Lapangan Pekerjaan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu | Penduduk | Kategori yang menunjukkan sektor atau bidang ekonomi tempat seseorang bekerja dalam tujuh hari terakhir sebelum pendataan | 31 Desember 2024 |
| Pendaftar Pencari Kerja | Pendaftar Pencari Kerja | Angkatan kerja yang terdaftar (membuat AK 1). AK 1 adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning. | 31 Desember 2024 |
| Permintaan Tenaga Kerja | Permintaan Tenaga Kerja | Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan | 31 Desember 2024 |
| Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja | Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja | Penempatan tenaga kerja ke perusahaan | 31 Desember 2024 |
| Pencari Kerja yang Ditempatkan | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Pencari kerja yang sudah diterima dan bekerja | 31 Desember 2024 |
| Jenis Penempatan Pencari Kerja yang Ditempatkan | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Kategori yang menunjukkan bentuk atau lokasi penempatan tenaga kerja setelah mereka berhasil mendapatkan pekerjaan melalui proses penyaluran tenaga kerja. | 31 Desember 2024 |
| Kelompok Tani | Kelompok Tani | Kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. | 31 Desember 2024 |
| Pengurus Kelompok Tani | Kelompok Tani | Individu yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan memimpin suatu kelompok tani dalam upaya meningkatkan produktivitas, kesejahteraan anggota, serta pengelolaan sumber daya pertanian. | 31 Desember 2024 |
| Anggota Kelompok Tani | Kelompok Tani | Individu yang tergabung dalam suatu kelompok tani dan berpartisipasi dalam kegiatan pertanian bersama dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, serta akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya pertanian. | 31 Desember 2024 |
| Sektor Aktivitas Bidang Pertanian | Sektor Aktivitas Bidang Pertanian | Klasifikasi sektor dalam bidang pertanian | 31 Desember 2024 |
| Kelompok Budidaya Ikan | Kelompok Budidaya Ikan | Kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan. | 31 Desember 2024 |
| Pengurus Kelompok Budidaya Ikan | Kelompok Budidaya Ikan | Individu yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengkoordinasikan, dan memimpin suatu kelompok budidaya ikan dengan tujuan meningkatkan produktivitas perikanan serta kesejahteraan anggotanya. | 31 Desember 2024 |
| Anggota Kelompok Budidaya Ikan | Kelompok Budidaya Ikan | Individu yang tergabung dalam suatu kelompok budidaya ikan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi, keterampilan, serta kesejahteraan ekonomi. | 31 Desember 2024 |
| Kelompok Budidadya Ikan yang menjadi Binaan | Kelompok Budidaya Ikan | Kelompok budidaya ikan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, serta dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha budidaya ikan. | 31 Desember 2024 |
| Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan | Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan | Individu atau pelaku usaha yang tergabung dalam suatu organisasi atau kelompok dengan tujuan mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah. | 31 Desember 2024 |
| Pengurus Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan | Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan | Individu yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengkoordinasikan, dan memimpin suatu kelompok yang bergerak dalam pengolahan hasil perikanan agar lebih produktif dan berkembang. | 31 Desember 2024 |
| Anggota Kelompok Pengolah Hasil Perikanan | Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan | Individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui berbagai teknik pengolahan. | 31 Desember 2024 |
| Koperasi Aktif | Koperasi | Koperasi dengan beberapa kriteria seperti masih melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), masih menyetorkan laporan bulanan dan ada aktivitas ekonomi di dalamnya serta masih melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut. | 31 Desember 2024 |
| Koperasi Wanita/Perempuan | Koperasi | Koperasi yang beranggotakan dan dikelola oleh para wanita. | 31 Desember 2024 |
| Manager Koperasi | Koperasi | Mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional | 31 Desember 2024 |
| Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi | Koperasi | Tenaga kerja yang dipekerjaan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha koperasi | 31 Desember 2024 |
| UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) | UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) | Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak Rp 500.000.000 | 31 Desember 2024 |
| Penyerapan Tenaga Kerja UMKM | UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) | Tenaga kerja yang dipekerjaan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha UMKM | 31 Desember 2024 |
| Desa Wisata | Desa Wisata | Suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. | 31 Desember 2024 |
| Pemilik Hotel | Hotel | Individu, kelompok, atau badan usaha yang memiliki kepemilikan sah atas sebuah hotel, baik dalam bentuk properti maupun operasional bisnis perhotelan. | 31 Desember 2024 |
| Pemilik Warung Makan | Warung Makan | Individu atau badan usaha yang memiliki dan mengelola suatu usaha kuliner dalam bentuk warung makan, baik skala kecil maupun menengah, dengan tujuan menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan. | 31 Desember 2024 |
