| Nama Indikator | Persentase Promosi Proyek-proyek di Provinsi DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta |
| Konsep | [K02261] Usaha [K00180] Badan Usaha;
|
| Definisi | Satuan: %, Definisi: Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta adalah: 1. Usulan proyek oleh setiap BLUD yang dimiliki oleh SKPD/UKPD dengan diatas 5M; 2. Usulan proyek oleh setiap BUMD di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai diatas 10 M; 3. Usulan Proyek pihak swasta dengan nilai diatas 100 M. 4. Kegiatan Promosi dapat dilakukan media daring dan/atau luring Metode Pengukuran: Jumlah Proyek yang dipromosikan dari BLUD, SKPD/UKPD/BUMD dan Swasta dibagi dengan jumlah proyek yang terkumpul. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase promosi proyek-proyek, maka semakin baik. Nilai maksimal adalah 100% |
| Metode Perhitungan | Jumlah Proyek yang dipromosikan dari BLUD, SKPD/UKPD/BUMD dan Swasta dibagi dengan jumlah proyek yang terkumpul. |
| Rumus | $\begin{equation*}
\frac{\text{Jumlah Proyek yang Dipromosikan dari BLUD, SKPD/UKPD, BUMD dan Swasta}}
{\text{Jumlah Proyek yang Terkumpul}}
\times 100\%
\end{equation*}$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Variabel Disaggregasi/ Klasifikasi Penyajian | Wilayah;
|
| Apakah Indikator Komposit | Tidak |
| Indikator Pembangun | - |
| Variabel Pembangun | Jumlah proyek terkumpul Jumlah promosi untuk proyek-proyek terkumpul
|
| Level Estimasi | Provinsi |
| Apakah indikator dapat diakses umum | Ya |
| Kegiatan Statistik | Kompilasi Data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 2024 |
|---|