≡ METADATA VARIABEL STATISTIK
Kecamatan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Kecamatan
Konsep & Definisi
Uraian konseptual dan substansi variabel
Konsep
Kecamatan
Definisi Variabel
Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
Kalimat Pertanyaan (Kuesioner)
"Kecamatan"
Referensi Pemilihan
Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Aturan Validasi
Harus Sesuai Dengan Data Konsolidasi Bersih;
Domain Nilai & Klasifikasi Isian
Struktur rujukan kode dan kategori isian variabel
Klasifikasi Rujukan
-
Klasifikasi Isian / Value Domain
| Kode | Nilai / Kategori |
|---|---|
| 62.01.01 | Kumai |
| 62.01.02 | Arut Selatan |
| 62.01.03 | Kotawaringin Lama |
| 62.01.04 | Arut Utara |
| 62.01.05 | Pangkalan Lada |
| 62.01.06 | Pangkalan Banteng |
| 62.02.01 | Kota Besi |
| 62.02.02 | Cempaga |
| 62.02.03 | Mentaya Hulu |
| 62.02.04 | Parenggean |
| 62.02.05 | Baamang |
| 62.02.06 | Mentawa Baru Ketapang |
| 62.02.07 | Mentaya Hilir Utara |
| 62.02.08 | Mentaya Hilir Selatan |
| 62.02.09 | Pulau Hanaut |
| 62.02.10 | Antang Kalang |
| 62.02.11 | Teluk Sampit |
| 62.02.12 | Seranau |
| 62.02.13 | Cempaga Hulu |
| 62.02.14 | Telawang |
| 62.02.15 | Bukit Santuai |
| 62.02.16 | Tualan Hulu |
| 62.02.17 | Telaga Antang |
| 62.03.01 | Selat |
| 62.03.02 | Kapuas Hilir |
| 62.03.03 | Kapuas Timur |
| 62.03.04 | Kapuas Kuala |
| 62.03.05 | Kapuas Barat |
| 62.03.06 | Pulau Petak |
| 62.03.07 | Kapuas Murung |
| 62.03.08 | Basarang |
| 62.03.09 | Mantangai |
| 62.03.10 | Timpah |
| 62.03.11 | Kapuas Tengah |
| 62.03.12 | Kapuas Hulu |
| 62.03.13 | Tamban Catur |
| 62.03.14 | Pasak Talawang |
| 62.03.15 | Mandau Talawang |
| 62.03.16 | Dadahup |
| 62.03.17 | Bataguh |
| 62.04.01 | Jenamas |
| 62.04.02 | Dusun Hilir |
| 62.04.03 | Karau Kuala |
| 62.04.04 | Dusun Utara |
| 62.04.05 | Gunung Bintang Awai |
| 62.04.06 | Dusun Selatan |
| 62.05.01 | Montallat |
| 62.05.02 | Gunung Timang |
| 62.05.03 | Gunung Purei |
| 62.05.04 | Teweh Timur |
| 62.05.06 | Lahei |
| 62.05.07 | Teweh Baru |
| 62.05.08 | Teweh Selatan |
| 62.05.09 | Lahei Barat |
| 62.06.01 | Kamipang |
| 62.06.02 | Katingan Hilir |
| 62.06.03 | Tewang Sangalang Garing |
| 62.06.04 | Pulau Malan |
| 62.06.05 | Katingan Tengah |
| 62.06.06 | Sanaman Mantikei |
| 62.06.07 | Marikit |
| 62.06.08 | Katingan Hulu |
| 62.06.09 | Mendawai |
| 62.06.10 | Katingan Kuala |
| 62.06.11 | Tasik Payawan |
| 62.06.12 | Petak Malai |
| 62.06.13 | Bukit Raya |
| 62.07.01 | Seruyan Hilir |
| 62.07.02 | Seruyan Tengah |
| 62.07.03 | Danau Sembuluh |
| 62.07.04 | Hanau |
| 62.07.05 | Seruyan Hulu |
| 62.07.06 | Seruyan Hilir Timur |
| 62.07.07 | Seruyan Raya |
| 62.07.08 | Danau Seluluk |
| 62.07.09 | Batu Ampar |
| 62.07.10 | Suling Tambun |
| 62.08.01 | Sukamara |
| 62.08.02 | Jelai |
| 62.08.03 | Balai Riam |
| 62.08.04 | Pantai Lunci |
| 62.08.05 | Permata Kecubung |
| 62.09.01 | Lamandau |
| 62.09.02 | Delang |
| 62.09.03 | Bulik |
| 62.09.04 | Bulik Timur |
| 62.09.05 | Menthobi Raya |
| 62.09.06 | Sematu Jaya |
| 62.09.07 | Belantikan Raya |
| 62.09.08 | Batang Kawa |
| 62.10.01 | Sepang |
| 62.10.02 | Kurun |
| 62.10.03 | Tewah |
| 62.10.04 | Kahayan Hulu Utara |
| 62.10.05 | Rungan |
| 62.10.06 | Manuhing |
| 62.10.07 | Mihing Raya |
| 62.10.08 | Damang Batu |
| 62.10.09 | Miri Manasa |
| 62.10.10 | Rungan Hulu |
| 62.10.11 | Manuhing Raya |
| 62.10.12 | Rungan Barat |
| 62.11.01 | Pandih Batu |
| 62.11.02 | Kahayan Kuala |
| 62.11.03 | Kahayan Tengah |
| 62.11.04 | Banama Tingang |
| 62.11.05 | Kahayan Hilir |
| 62.11.06 | Maliku |
| 62.11.07 | Jabiren Raya |
| 62.11.08 | Sebangau Kuala |
| 62.12.01 | Murung |
| 62.12.02 | Tanah Siang |
| 62.12.03 | Laung Tuhup |
| 62.12.04 | Permata Intan |
| 62.12.05 | Sumber Barito |
| 62.12.06 | Barito Tuhup Raya |
| 62.12.07 | Tanah Siang Selatan |
| 62.12.08 | Sungai Babuat |
| 62.12.09 | Seribu Riam |
| 62.12.10 | Uut Murung |
| 62.13.01 | Dusun Timur |
| 62.13.02 | Benua Lima |
| 62.13.03 | Patangkep Tutui |
| 62.13.04 | Awang |
| 62.13.05 | Dusun Tengah |
| 62.13.06 | Pematang Karau |
| 62.13.07 | Paju Epat |
| 62.13.08 | Raren Batuah |
| 62.13.09 | Paku |
| 62.13.10 | Karusen Janang |
| 62.71.01 | Pahandut |
| 62.71.02 | Bukit Batu |
| 62.71.03 | Jekan Raya |
| 62.71.04 | Sabangau |
| 62.71.05 | Rakumpit |
Spesifikasi Teknis
Atribut pengukuran dan referensi
Tipe Data
string
Satuan
-
Ukuran
-
Referensi Waktu
saat pendataan
Dapat Diakses Umum
Ya
Kegiatan Statistik Terkait
Kegiatan pengumpul variabel
Kompilasi Profil Kependudukan dalam Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Buka Metadata Kegiatan →
Produsen Data & Administrasi
Instansi penanggung jawab dan riwayat data
ID Variabel Indah
#192956
Produsen Data
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Status Verifikasi
APPROVED
Dibuat Pada
29 Oktober 2024
Diperbarui Pada
20 Desember 2024