📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Survei Pengukuran Indeks Rasa Aman Satpol PP Kota Malang 2024
Satuan Polisi Pamong Praja
Statistik Sektoral
Survei
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
32 Var
5 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Survei Pengukuran Indeks Rasa Aman Satpol PP Kota Malang
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-24.3573.020
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat Lengkap
Jl. Majapahit No.1, Kelurahan Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang
Telepon
(0341) 353939
Faksimile
-
Email
satpol-pp@malangkota.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
-
Eselon 2
Heru Mulyono S.IP, MT
Nama PJ Teknis
Aryadi Wardoyo, S.STP, M.Si
Jabatan
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat
Jl. Simpang Majapahit No. 1 Malang
Telepon
081803322358
Faksimile
-
Email
malangkotasatpolpp@gmail.com
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Indeks Rasa Aman diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, khususnya pada pasal 28-35, yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman sebagai kebutuhan bersama. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat keamanan suatu wilayah atau instansi melalui pengukuran kuantitatif yang melibatkan berbagai faktor sosial dan ekonomi. Hasil dari evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja instansi terkait dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian mengenai Indeks Rasa Aman bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan dan dimensi yang berkaitan dengan indek rasa aman di Kota Malang dengan fokus pada instansi satpol PP kota Malang.
Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Malang. Untuk mengetahui peta variasi aman/keamanan yang dirasakan/dialami masyarakat dan wilayah kerja Pemerintah Kota Malang.Menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah Kota Malang dalam rangka membangun iklim/kondisi aman/keamanan yang lebih kondusif.Manfaat akademiknya, menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati keamanan sebagai bahan kajian lebih lanjut.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
18 Oktober 2024 - 26 Oktober 2024
Desain
18 Oktober 2024 - 26 Oktober 2024
Pengumpulan Data
4 November 2024 - 16 November 2024
Pengolahan Data
18 November 2024 - 23 November 2024
Analisis
25 November 2024 - 28 November 2024
Diseminasi
30 November 2024 - 6 Desember 2024
Evaluasi
7 Desember 2024 - 30 Desember 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 32 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Keamanan dari Bencana | [K00255] Bencana | Keamanan dari Bencana adalah keamanan manusia dari bencana di suatu daerah yang dilihat dari kesiapsiagaan menghadapi bencana dibanding risiko bencana yang dihadapi. Fokusnya adalah pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan risiko bencana alam dan yang terkait dengan alam. | Tahunan |
| Keselamatan Bencana | [K00255] Bencana [K02372] Pencarian dan Pertolongan | Keselamatan bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, serta memastikan respons yang efektif | Tahunan |
| Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam | [K00255] Bencana | Fasilitas dan upaya antisipasi/mitigasi bencana alam adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan fisik dan peningkatan kesadaran masyarakat: Mitigasi bencana Upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatan mitigasi bencana adalah membuat peta wilayah rawan bencana, membangun bangunan tahan gempa, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. | Tahunan |
| Anggaran Antisipasi Bencana | [K00255] Bencana [K00103] Anggaran | Anggaran untuk antisipasi bencana adalah dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana. Dana ini dapat berasal dari APBN, APBD, atau masyarakat. | Tahunan |
| Jumlah Kejadian Bencana | [K00255] Bencana | Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan mengakibatkan kerugian besar terhadap masyarakat. Bencana alam dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan gangguan sosial dan ekonomi. | Tahunan |
| Korban mengungsi dari segala jenis bencana alam | [K00255] Bencana [K00974] Korban | Korban Mengungsi adalah orang/sekelompok orang sebagai korban bencana yang terpaksa dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat tinggalnya ke suatu tempat yang lebih aman atau tempat pengungsian atau tempat penampungan sementara, karena terancam keselamatan, keamanan atau adanya rasa ketakutan. | Tahunan |
| Korban hilang dari segala jenis bencana alam di suatu daerah | [K00255] Bencana [K00974] Korban | Korban hilang dari bencana alam adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan setelah terjadi bencana. | Tahunan |
| Korban luka-luka dari segala jenis bencana alam | [K00255] Bencana [K00974] Korban | Korban luka/sakit, yaitu orang yang mengalami luka ringan, sedang, atau parah | Tahunan |
| Korban meninggal dari segala jenis bencana alam | [K00255] Bencana [K00974] Korban | Korban meninggal dari segala jenis bencana alam adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana alam | Tahunan |
| Akses air bersih | [K02340] Air Bersih | Akses air bersih adalah ketersediaan air yang aman dan memadai untuk digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya | Tahunan |
| Akses Ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan | [K00305] Cadangan Pangan Pemerintah | Akses pangan Kemampuan individu, rumah tangga, atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Akses pangan dapat diakses melalui berbagai sumber daya, seperti produksi sendiri, pembelian, bantuan, barter, hadiah, dan pinjaman. Akses pangan dapat terhambat oleh faktor ekonomi, fisik, dan sosial. Ketersediaan pangan Kondisi ketersediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor. Pemanfaatan pangan Penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga dapat diartikan sebagai penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat, seperti energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan. | Tahunan |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | [K02240] Umur/Usia | Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan salah satu indikator pembangunan di bidang kesehatan dan status kesehatan yang sering digunakan | Tahunan |
| Kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak | [K02365] Ketahanan Bangunan | tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. | Tahunan |
| Keaktifan kegiatan lembaga non-profit | [K02366] Lembaga | Lembaga non-profit dibentuk oleh suatu perkumpulan individu untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa maksud mencari laba ataupun keuntungan | Tahunan |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat merujuk pada tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara terhadap individu atau kelompok yang berusaha melakukan aktivitas berkumpul atau berserikat. Ini bisa berupa intimidasi, penangkapan, pengusiran, atau kekerasan fisik terhadap para aktivis, demonstran, atau anggota organisasi yang dianggap menentang kebijakan pemerintah. | Tahunan |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat terhadap orang atau kelompok lain yang mencoba untuk berkumpul atau berserikat. Tindakan ini bisa berupa intimidasi, serangan fisik, atau ancaman yang bertujuan untuk mencegah aktivitas-aktivitas tersebut. | Tahunan |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berpendapat | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berpendapat merujuk pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara untuk mengekang atau menghentikan ekspresi pendapat individu atau kelompok. Ini bisa berupa intimidasi, penangkapan, penyiksaan, atau bahkan pembunuhan terhadap mereka yang menyuarakan kritik atau pandangan yang berbeda dari kebijakan pemerintah. | Tahunan |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menghambat kebebasan berpendapat | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menghambat kebebasan berpendapat merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat terhadap orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat atau kritik. Ini bisa mencakup intimidasi, serangan fisik, atau ancaman yang ditujukan kepada mereka yang berbicara secara terbuka tentang isu-isu tertentu. | Tahunan |
| Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya merujuk pada regulasi atau kebijakan resmi yang secara sistematis membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama mereka. Aturan ini dapat meliputi larangan terhadap praktik keagamaan tertentu, pembatasan tempat ibadah, atau kewajiban untuk mengikuti ajaran agama tertentu sebagai syarat untuk mendapatkan layanan atau hak tertentu | Tahunan |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama merujuk pada tindakan agresi atau intimidasi yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain yang memiliki keyakinan atau praktik agama yang berbeda. Tindakan ini dapat mencakup serangan fisik, ancaman, pengusiran, atau bentuk kekerasan lainnya yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau memaksakan pandangan agama tertentu | Tahunan |
| Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya merujuk pada kebijakan atau regulasi resmi yang secara sistematis memperlakukan individu atau kelompok tertentu secara tidak adil berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, ras, etnis, atau status sosial. Aturan ini dapat mencakup larangan, pembatasan akses terhadap layanan, atau perlakuan berbeda yang merugikan kelompok-kelompok tersebut. | Tahunan |
| Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya. | [K00389] Diskriminasi | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya merujuk pada perilaku atau ungkapan yang dilakukan oleh individu dalam posisi kekuasaan di tingkat lokal yang secara langsung atau tidak langsung merugikan individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, ras, etnis, atau status sosial. | Tahunan |
| Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap karena alasan gener, etnis, atau kelompok rentan lainnya | [K00101] Ancaman Kekerasan [K00389] Diskriminasi | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya merujuk pada perilaku atau ungkapan yang dilakukan oleh individu dalam posisi kekuasaan di tingkat lokal yang secara langsung atau tidak langsung merugikan individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, ras, etnis, atau status sosial. | Tahunan |
| Pencurian | [K01447] Pencurian | Tindakan mengambil barang milik orang lain secara ilegal dengan niat untuk memilikinya tanpa izin pemilik. Pencurian dapat melibatkan kekerasan atau ancaman, tetapi tidak selalu. | Tahunan |
| Penganiayaan | [K00809] Kekerasan | Tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada seseorang melalui kekerasan, intimidasi, atau perlakuan buruk lainnya. Penganiayaan bisa terjadi dalam konteks pribadi, sosial, atau institusi. | Tahunan |
| Tindak Perkosaan | [K00813] Kekerasan Seksual | Tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat, biasanya melibatkan pemaksaan atau ancaman. Ini adalah bentuk kekerasan seksual yang serius dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. | Tahunan |
| Perdagangan Orang | [K01642] Perdagangan Orang | Praktik ilegal yang melibatkan perekrutan, transportasi, atau penempatan individu dengan tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, perdagangan seksual, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan orang sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan. | Tahunan |
| Pembunuhan | [K01407] Pembunuhan | Tindakan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi berbagai kategori, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan tidak disengaja, atau pembunuhan dalam konteks kejahatan lain. | Tahunan |
| Korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat antar desa, antar suku, dan antar agama | [K00974] Korban | Korban meninggal: Individu yang kehilangan nyawa selama perkelahian tersebut, sering kali sebagai hasil dari kekerasan yang berlangsung, seperti serangan fisik atau penggunaan senjata. | Tahunan |
| Korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat antar desa, suku, & agama | [K00974] Korban | Luka-luka: Individu yang mengalami cedera fisik sebagai akibat dari konflik, yang bisa berkisar dari luka ringan hingga cedera berat yang memerlukan perawatan medis. | Tahunan |
| Korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah | [K00974] Korban | individu yang kehilangan nyawa sebagai akibat dari interaksi yang berujung pada kekerasan fisik antara warga masyarakat dan aparat keamanan (seperti polisi atau TNI) atau aparat pemerintah, baik dalam situasi demonstrasi, konflik sosial, penegakan hukum, maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah yang melibatkan tindakan represif. | Tahunan |
| Korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah | [K00974] Korban | individu yang mengalami cedera fisik sebagai akibat dari tindakan atau respons aparat keamanan (seperti polisi atau militer) dalam situasi tertentu, biasanya saat terjadi demonstrasi, protes, atau konflik sosial. | Tahunan |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
| No | Nama Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. | JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
Metode Pengumpulan Data
- Wawancara
- Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
- Pengumpulan data sekunder
- Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
- Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
- Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
- Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)
- Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)
Unit Pengumpulan Data
- Individu
- Lainnya, Ketua RT, Ketua RW
- Lainnya, Ketua RT, Ketua RW
Desain Sampel (khusus survei)
Jenis Rancangan Sampel
Single Stage/Phase
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
Sampel Probabilitas
Metode yang Digunakan
Stratified Random Sampling
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
Area Frame
Fraksi Sampel Keseluruhan
POPULASI_TERDIRI_DARI_600_000_ORANG_DAN_SEORANG_PENELITI_MENGAMBIL_SAMPEL_400_ORANG_MAKA_FRAKSI_SAMPELNYA_ADALAH_400_600_000_0_667_ATAU_66_7_INI_BERARTI_66_7_DARI_POPULASI_TELAH_DIPILIH_SEBAGAI_SAMPEL_UNTUK_DIANALISIS_
Nilai Perkiraan Sampling Error
5%
Unit Sampel
Populasi masyarakat Kota dengan rentang usia 17-65 tahun yang berjumlah 590.944 dengan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 400 orang.
Unit Observasi
Dimensi keamanan dari bencana, dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial, dimensi pemanfaatan atas kebhinnekaan, dan dimensi keamanan dari kekerasan.
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah
SMA/SMK Sederajat
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 5 orang
Pengumpul data/enumerator : 20 orang
Pengumpul data/enumerator : 20 orang
Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Kabupaten/Kota
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
32 variabel yang diolah/dikumpulkan
Korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah
String/Nominal • -
["[K00974] Korban"]Lihat →
Korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah
[K00974] Korban • -
["[K00974] Korban"]Lihat →
Korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat antar desa, suku, & agama
String/Nominal • -
["[K00974] Korban"]Lihat →
Korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat antar desa, antar suku, dan antar agama
String/Nominal • -
["[K00974] Korban"]Lihat →
Pembunuhan
String/Nominal • -
["[K01407] Pembunuhan"]Lihat →
Perdagangan orang (human trafficking)
String/Nominal • -
["[K01642] Perdagangan Orang"]Lihat →
Tindak Perkosaan
String/Nominal • -
["[K00813] Kekerasan Seksual"]Lihat →
Penganiayaan
String/Nominal • -
["[K00809] Kekerasan"]Lihat →
Pencurian
String/Nominal • -
["[K01447] Pencurian"]Lihat →
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.
String/Nominal • -
["[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menghambat kebebasan berpendapat
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berpendapat
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", " [K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
String/Nominal • -
["[K00101] Ancaman Kekerasan", "[K00389] Diskriminasi"]Lihat →
Keaktifan kegiatan lembaga non-profit
String/Nominal • -
["[K02366] Lembaga"]Lihat →
Kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusa
String/Nominal • -
["[K02365] Ketahanan Bangunan"]Lihat →
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
String/Nominal • -
["[K02240] Umur/Usia "]Lihat →
Akses Ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
String/Nominal • -
["[K00305] Cadangan Pangan Pemerintah"]Lihat →
Akses air bersih
String/Nominal • -
["[K02340] Air Bersih"]Lihat →
Korban meninggal dari segala jenis bencana alam
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana", "[K00974] Korban"]Lihat →
Korban luka-luka dari segala jenis bencana alam
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana", "[K00974] Korban"]Lihat →
Korban hilang dari segala jenis bencana alam di suatu daerah
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana", "[K00974] Korban"]Lihat →
Korban mengungsi dari segala jenis bencana alam
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana", "[K00974] Korban"]Lihat →
Jumlah Kejadian Bencana
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana"]Lihat →
Anggaran Antisipasi Bencana
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana", "[K00103] Anggaran"]Lihat →
Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana"]Lihat →
Keselamatan Bencana
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana", "[K02372] Pencarian dan Pertolongan"]Lihat →
Keamanan dari Bencana
String/Nominal • -
["[K00255] Bencana"]Lihat →
Indikator Kegiatan
5 indikator yang dihasilkan
Indeks Rasa Aman
- • Kabupaten/Kota
["Rasa Aman"]Lihat →
Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan
- • Kabupaten/Kota
["Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan"]Lihat →
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial
- • Kabupaten/Kota
["Kesejahteraan sosial"]Lihat →
Keamanan dari Bencana dan Kebakaran
- • Kabupaten/Kota
["Bencana dan Kebakaran"]Lihat →
Keamanan dari Kekerasan
- • Kabupaten/Kota
["Keamanan dari kekerasan"]Lihat →