≡ METADATA VARIABEL STATISTIK
Koperasi Berdasarkan sektor usaha
Dinas Koperasi Dan UMKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Koperasi Berdasarkan sektor usaha
Konsep & Definisi
Uraian konseptual dan substansi variabel
Konsep
Sektor Usaha
Definisi Variabel
Koperasi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan
Kalimat Pertanyaan (Kuesioner)
"Apa Jenis usaha koperasi?"
Referensi Pemilihan
peraturan menteri koperasi dan UMKM no.10 tahun 2016 tentang pendataan koperasi
Aturan Validasi
Harus ada isian;
Domain Nilai & Klasifikasi Isian
Struktur rujukan kode dan kategori isian variabel
Klasifikasi Rujukan
-
Klasifikasi Isian / Value Domain
| Kode | Nilai / Kategori |
|---|---|
| 1 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya |
| 2 | Aktivitas Klinik Pemerintah |
| 3 | Aktivitas Pelabuhan Perikanan |
| 4 | Aktivitas penatu |
| 5 | Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya |
| 6 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya |
| 7 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas |
| 8 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri |
| 9 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya |
| 10 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya |
| 11 | Aktivitas Telekomunikasi Satelit |
| 12 | Aktivitas Terminal Darat |
| 13 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus |
| 14 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) |
| 15 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang |
| 16 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang |
| 17 | Angkutan Multimoda |
| 18 | Angkutan Ojek Motor |
| 19 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya |
| 20 | Industri Kopra |
| 21 | Industri Makanan dan Masakan Olahan |
| 22 | Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau |
| 23 | Industri Pembekuan Ikan |
| 24 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras |
| 25 | INDUSTRI PENGOLAHAN |
| 26 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan |
| 27 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil |
| 28 | Industri Produk Farmasi Untuk Manusia |
| 29 | Industri Tekstil Lainnya YTDL |
| 30 | INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| 31 | Instalasi Listrik |
| 32 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 33 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata |
| 34 | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| 35 | JASA LAINNYA |
| 36 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut |
| 37 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut |
| 38 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya |
| 39 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) |
| 40 | JASA PERUSAHAAN |
| 41 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut |
| 42 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas |
| 43 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya |
| 44 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl |
| 45 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
| 46 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) |
| 47 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) |
| 48 | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM |
| 49 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 50 | Pembesaran Tumbuhan air Laut |
| 51 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya |
| 52 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) |
| 53 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut |
| 54 | PENANGKAPAN IKAN DI LAUT |
| 55 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut |
| 56 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri |
| 57 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan |
| 58 | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan |
| 59 | PENGADAAN AIR, PENG SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG |
| 60 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya |
| 61 | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM |
| 62 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 63 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia |
| 64 | Penyiapan Lahan |
| 65 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik |
| 66 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar |
| 67 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak |
| 68 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang |
| 69 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan |
| 70 | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REP MOBIL DAN MOTOR |
| 71 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan |
| 72 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan |
| 73 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya |
| 74 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam |
| 75 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau |
| 76 | PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR |
| 77 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian |
| 78 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak |
| 79 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| 80 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| 81 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik |
| 82 | Perdagangan Eceran Beras |
| 83 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO |
| 84 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) |
| 85 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) |
| 86 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) |
| 87 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket |
| 88 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan |
| 89 | Perdagangan Eceran Ikan Hias |
| 90 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya |
| 91 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton |
| 92 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama |
| 93 | PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR |
| 94 | Periklanan |
| 95 | Pertambangan Batu Mulia |
| 96 | Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya |
| 97 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN |
| 98 | Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl |
| 99 | Pertambangan Emas Dan Perak |
| 100 | Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya |
| 101 | Pertambangan Pasir Besi |
| 102 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi |
| 103 | Pertanian Jagung |
| 104 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman |
| 105 | Pertanian Tanaman Berserat |
| 106 | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN |
| 107 | Peternakan Babi |
| 108 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial |
| 109 | REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA |
| 110 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor |
| 111 | Rumah Minum/Kafe |
| 112 | Rumah/Kedai Obat Tradisional |
| 113 | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN |
| 114 | Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) |
| 115 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) |
| 116 | Wisata Agro |
Spesifikasi Teknis
Atribut pengukuran dan referensi
Tipe Data
Float
Satuan
Unit
Ukuran
Kuantitas
Referensi Waktu
Januari-Desember 2024
Dapat Diakses Umum
Ya
Kegiatan Statistik Terkait
Kegiatan pengumpul variabel
Kompilasi Data Koperasi Aktif Dan Tidak Aktif Provinsi Sulawesi Utara
Buka Metadata Kegiatan →
Produsen Data & Administrasi
Instansi penanggung jawab dan riwayat data
ID Variabel Indah
#190086
Produsen Data
Dinas Koperasi Dan UMKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Status Verifikasi
APPROVED
Dibuat Pada
27 Oktober 2024
Diperbarui Pada
27 Oktober 2024