≡ METADATA VARIABEL STATISTIK
Jenis Pekerjaan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jenis Pekerjaan
Konsep & Definisi
Uraian konseptual dan substansi variabel
Konsep
Pekerjaan Utama
Definisi Variabel
jenis-jenis pencaharian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.
Kalimat Pertanyaan (Kuesioner)
"Pekerjaan"
Referensi Pemilihan
KBBI, kbbi.web.id/kerja
Aturan Validasi
Wajib diisi;
Domain Nilai & Klasifikasi Isian
Struktur rujukan kode dan kategori isian variabel
Klasifikasi Rujukan
-
Klasifikasi Isian / Value Domain
| Kode | Nilai / Kategori |
|---|---|
| 1 | Belum/tidak bekerja |
| 2 | Mengurus rumah tangga |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa |
| 4 | Pensiun |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia |
| 7 | Kepolisian R |
| 8 | Perdagangan |
| 9 | Petani/pekebun |
| 10 | Peternak |
| 11 | Nelayan/perikanan |
| 12 | Industri |
| 13 | Konstruksi |
| 14 | Transportasi |
| 15 | Karyawan swasta |
| 16 | Karyawan BUMN |
| 17 | Karyawan BUMD |
| 18 | Karyawan Honorer |
| 19 | Buruh harian laepas |
| 20 | Buruh tani / perkebunan |
| 21 | Buruh nelayan / perikanan |
| 22 | Buruh peternakan |
| 23 | Pembantu rumah tangga |
| 24 | Tukang cukur |
| 25 | Tukang listrik |
| 26 | Tukang batu |
| 27 | Tukang kayu |
| 28 | Tukang sol sepatu |
| 29 | Tukang las/pandai besi |
| 30 | Tukang jahit |
| 31 | Penata rambut |
| 32 | Penata rias |
| 33 | Penata busana |
| 34 | Mekanik |
| 35 | Tukang gigi |
| 36 | Seniman |
| 37 | Tabib |
| 38 | Paraji |
| 39 | Perancang busana |
| 40 | Penterjemah |
| 41 | Imam masjid |
| 42 | Pendeta |
| 43 | Pastur |
| 44 | Wartawan |
| 45 | Ustadz/mubaligh |
| 46 | Juru masak |
| 47 | Promotor acara |
| 48 | Anggota DPR RI |
| 49 | Anggota DPD |
| 50 | Anggota BPK |
| 51 | Presiden |
| 52 | Wakil Presiden |
| 53 | Anggota Mahkamah Konstitusi |
| 54 | Anggota Kabinet /Kementerian |
| 55 | Duta Besar |
| 56 | Gubernur |
| 57 | Wakil Gubernur |
| 58 | Bupati |
| 59 | Wakil Bupati |
| 60 | Walikota |
| 61 | Wakil Walikota |
| 62 | Anggota DPRD Propinsi |
| 63 | Anggota DPRD Kab/Kota |
| 64 | Dosen |
| 65 | Guru |
| 66 | Pilot |
| 67 | Pengacara |
| 68 | Notaris |
| 69 | Arsitek |
| 70 | Akuntan |
| 71 | Konsultan |
| 72 | Dokter |
| 73 | Bidan |
| 74 | Perawat |
| 75 | Apoteker |
| 76 | Psikiater/psikolog |
| 77 | Penyiar televisi |
| 78 | Penyiar radio |
| 79 | Pelaut |
| 80 | Peneliti |
| 81 | Peneliti |
| 82 | Pialang |
| 83 | Paranormal |
| 84 | Pedagang |
| 85 | Perangkat Desa |
| 86 | Kepala Desa |
| 87 | Biarawati |
| 88 | Pekerjaan selain No.1 s/d 20 Buruh tani / perkebunan 43 Pastur 66 Pilot 87 sebutkan |
Spesifikasi Teknis
Atribut pengukuran dan referensi
Tipe Data
Kategorik
Satuan
-
Ukuran
-
Referensi Waktu
1 Tahun
Dapat Diakses Umum
Ya
Kegiatan Statistik Terkait
Kegiatan pengumpul variabel
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA DPMPTSP KABUPATEN BENGKULU UTARA
Buka Metadata Kegiatan →
Produsen Data & Administrasi
Instansi penanggung jawab dan riwayat data
Produsen Data
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA
Status Verifikasi
APPROVED
Dibuat Pada
13 November 2024
Diperbarui Pada
18 November 2024