📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Kompilasi Data Prioritas Sektor Transportasi 2023
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan
Statistik Sektoral
Kompilasi Produk Administrasi
Transportasi
4 Var
37 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Kompilasi Data Prioritas Sektor Transportasi
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Transportasi
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan
Alamat Lengkap
Gedung Karya lt. 25, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Telepon
021-3456703
Faksimile
-
Email
pusdatin_data@kemenhub.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
Sekretariat Jenderal
Eselon 2
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Nama PJ Teknis
Hendro Purnomojati
Jabatan
Plt. Kepala Bidang Data
Alamat
Gedung Karya lt. 25, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Telepon
081387562765
Faksimile
-
Email
pusdatin_data@kemenhub.go.id
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Penyepakatan Data Prioritas
Tujuan Kegiatan
Pengumpulan Data Prioritas Sektor Transportasi
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
16 Januari 2023 - 20 Februari 2023
Desain
27 Februari 2023 - 3 April 2023
Pengumpulan Data
3 April 2023 - 9 Juni 2023
Pengolahan Data
12 Juni 2023 - 23 Juni 2023
Analisis
26 Juni 2023 - 7 Juli 2023
Diseminasi
10 Juli 2023 - 28 Juli 2023
Evaluasi
31 Juli 2023 - 11 Agustus 2023
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 4 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan | Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Buy The Service) | Suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan berupa standar layanan yang dibutuhkan dengan harga satuan Rupiah/km, yang kemudian diperhitungkan dengan jarak trayek tiap frekuensi trayek, jumlah bus standar yang melayani akan diperoleh jumlah produk layanan yang harus dibayar. Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu. | 2020 - 2023 |
| Angkutan Umum Massal | Angkutan Umum Massal | Angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi. | 2020 - 2023 |
| On Time Performance Sektor Transportasi Udara | On Time Performance Sektor Transportasi Udara | "On-Time Performance (OTP) is a flight that arrives or departs within 14 minutes and 59 seconds (under 15 minutes) of its scheduled arrival/departure time" | 2021 - 2023 |
| Data Jenis dan Jumlah Pelabuhan di Indonesia | Pelabuhan | Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. | 2022 - 2023 |
| Data Jenis dan Jumlah Bandar Udara di Indonesia | Bandara atau Bandar Udara | Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya | 2022 - 2023 |
| Pelabuhan yang Dibangun dan Dikembangkan | Pelabuhan | Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. | 2020 - 2023 |
| Panjang Rel Kereta Api Berdasar Track Quality Index (TQI) | Jalan Rel | Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. | 2020 - 2023 |
| Panjang Rel Kereta Api Berdasar Track Quality Index (TQI) | Track Quality Index (TQI) | Track Quality Index (TQI) | 2020 - 2023 |
| Jumlah Penumpang Naik/Berangkat | Jumlah Penumpang | "Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal | 2018 - 2023 |
| Jumlah Barang yang diangkut | Jumlah Barang | Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal. | 2018 - 2023 |
| Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) untuk Angkutan Barang di Laut atau Tol Laut | Tol Laut | Pelaksanaan pelayanan angkutan barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang. | 2020 - 2023 |
| Rute Jembatan Udara | Jembatan Udara | Pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. | 2018 - 2023 |
| Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor Listrik | Sertifikat Uji Tipe (SUT) | Penerbitan Sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe. | 2022 - 2023 |
| Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor Listrik | Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) | Penerbitan Sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe. | 2022 - 2023 |
| Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi | Emisi Gas Rumah Kaca | Lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. | 2020 - 2023 |
| Data Jenis dan Jumlah Terminal Bus di Indonesia | Terminal | Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang memiliki fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi di Indonesia | 2020 - 2023 |
| Jumlah Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia | Terminal Tipe A | Terminal Angkutan Jalan yang melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi | 2020 - 2023 |
| Jumlah Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) | Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) | Terminal Tipe A yang melayani angkutan lintas batas negara | 2022 - 2023 |
| Jumlah Terminal Barang Internasional (TBI) | Terminal Barang Internasional (TBI) | Terminal Barang untuk Umum yang menunjang kegiatan ekspor impor | 2022 - 2023 |
| Jumlah Bandar Udara yang Dibangun dan Dikembangkan/ Direhabilitasi di Indonesia | Bandara atau Bandar Udara | Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya | 2022 - 2023 |
| Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia | Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) | Peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. | 2020 - 2023 |
| Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Kereta Api | Prasarana Perkeretaapian | Jalur kereta api, Stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat beroperasi | 2022 - 2023 |
| Panjang Jalan Rel Kereta Api menurut Jenis Rel | Jalan Rel | Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. | 2020 - 2023 |
| Jumlah Perlintasan Sebidang | Perlintasan Sebidang | Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. | 2022 - 2023 |
| Jumlah Bus Antar Provinsi di Indonesia | Bus Antar Provinsi | Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang melayani angkutan antarkota antarprovinsi | 2020 - 2023 |
| Jumlah Bus Pariwisata di Indonesia | Bus Pariwisata | Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang melayani angkutan orang untuk keperluan pariwisata | 2020 - 2023 |
| Jumlah Armada Angkutan Laut menurut Jenis Pelayaran | Armada Angkutan Laut | Sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut | 2020 - 2023 |
| Jumlah Armada Angkutan Laut menurut Kepemilikan | Armada Angkutan Laut | Sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut | 2020 - 2023 |
| Jumlah Penumpang Layanan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) dan Subsidi Perintis Angkutan Kereta Api | Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) dan Subsidi Perintis Angkutan Kereta Api | "Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu." | 2020 - 2023 |
| Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis | Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis | Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial | 2022 - 2023 |
| Jumlah Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan yang dilayani | Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan | Rute atau lintasan pelayanan angkutan dari Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial | 2020 - 2023 |
| Jumlah Rute Penerbangan dan Kota Terhubungi pada Angkutan Udara Perintis | Angkutan Udara Perintis | Kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan | 2020 - 2023 |
| Jumlah Pelaut berdasarkan jenis kelamin di Indonesia | Pelaut | Setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal | 2020 - 2023 |
| Jumlah Sertifikat Keahlian Pelaut yang Diterbitkan | Sertifikat Keahlian Pelaut | Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III, atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat. | 2020 - 2023 |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Seluruh Wilayah Indonesia
Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
- Mail
Unit Pengumpulan Data
- Lainnya, Unit Kerja di LIngkungan Kementerian Perhubungan
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 0 orang
Pengumpul data/enumerator : 0 orang
Pengumpul data/enumerator : 0 orang
Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Lainnya, Wilayah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Nasional
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
4 variabel yang diolah/dikumpulkan
Jumlah Sertifikat Keahlian Pelaut yang Diterbitkan
Integer • Sertifikat
["Sertifikat Keahlian Pelaut"]Lihat →
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi
Float • Ton CO2e
["Emisi Gas Rumah Kaca"]Lihat →
Angkutan Umum Massal
Integer • Unit
["Angkutan Umum Massal\t"]Lihat →
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan
Integer • Unit
["Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Buy The Service)"]Lihat →
Indikator Kegiatan
37 indikator yang dihasilkan
Jumlah Sertifikat Keahlian Pelaut yang Diterbitkan
Sertifikat • Nasional
["Sertifikat Keahlian Pelaut"]Lihat →
Jumlah Pelaut
Orang • Nasional
["Pelaut"]Lihat →
Jumlah Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan yang dilayani
Trayek • Nasional
["Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan"]Lihat →
Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis
Jaringan Trayek • Nasional
["Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis"]Lihat →
Jumlah Bus Pariwisata
Bus • Nasional
["Bus Pariwisata", "Mobil Bus atau Bus"]Lihat →
Jumlah Bus Antar Provinsi
Bus • Nasional
["Mobil Bus atau Bus"]Lihat →
Jumlah Perlintasan Sebidang
Unit • Nasional
["Perlintasan Sebidang"]Lihat →
Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
Unit • Nasional
["Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)"]Lihat →
Jumlah Bandar Udara Pengumpan yang Dibangun dan Dikembangkan/ Direhabilitasi
Bandara atau Bandar Udara • Nasional
["Bandara Pengumpan atau Bandara Spoke"]Lihat →
Jumlah Terminal Barang Internasional (TBI)
Terminal • Nasional
["Terminal Barang Internasional (TBI)"]Lihat →
Jumlah Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN)
Terminal • Nasional
["Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN)"]Lihat →
Jumlah Barang yang diangkut
Ton • Nasional
["Jumlah Barang"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang Dibangun dan Dikembangkan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Dikembangkan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Sungai dan Danau"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Diusahakan yang Dibangun dan Dikembangkan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Diusahakan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Tidak Diusahakan yang Dibangun dan Dikembangkan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Tidak Diusahakan"]Lihat →
Jumlah Bandar Udara Domestik
Bandara atau Bandar Udara • Nasional
["Bandara Domestik"]Lihat →
Jumlah Bandar Udara Internasional
Bandara atau Bandar Udara • Nasional
["Bandara Intenasional"]Lihat →
Jumlah Bandar Udara Pengumpan
Bandara atau Bandar Udara • Nasional
["Bandara Pengumpan atau Bandara Spoke"]Lihat →
Jumlah Bandar Udara Pengumpul
Bandara atau Bandar Udara • Nasional
["Bandara Pengumpul atau Bandara Hub"]Lihat →
Jumlah Bandara atau Bandar Udara
Bandara • Nasional
["Bandara atau Bandar Udara"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Penyeberangan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Pengumpan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Pengumpan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Pengumpul"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Utama
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan Utama"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan", "Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul", "Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan", "Angkutan Penyeberangan"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Laut
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan", "Pelabuhan Pengumpul", "Pelabuhan Pengumpan", "Pelabuhan Utama"]Lihat →
Jumlah Pelabuhan
Pelabuhan • Nasional
["Pelabuhan"]Lihat →
Jumlah Mobil Bus Sedang Disabilitas
Bus • Nasional
["Bus Disabilitas Low Entry (BTS)"]Lihat →
Jumlah Mobil Bus Feeder
Bus • Nasional
["Bus Feeder (BTS)"]Lihat →
Jumlah Mobil Bus Listrik Besar
Bus • Nasional
["Bus Listrik (BTS)"]Lihat →
Jumlah Mobil Bus Diesel Besar
Bus • Nasional
["Bus Besar (BTS)"]Lihat →
Jumlah Mobil Bus Sedang
Bus • Nasional
["Bus Sedang (BTS)"]Lihat →
Jumlah Mobil Bus Mikro
Bus • Nasional
["Bus Mikro (BTS)"]Lihat →