Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Industri Besar Dan Sedang Bulanan Indonesia 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Industri Besar Dan Sedang Bulanan Indonesia
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDirektorat Statistik Industri
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
| Telepon: | Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291 |
| Faksimile: | Faks (62-21) 3857046 |
| Email: | indekbul@bps.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Deputi Bidang Statistik Produksi |
| Eselon 2: | Direktorat Statistik Industri |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Sagap Aliktipo, Se, M.si |
| Jabatan: | Statistisi Ahli Madya |
| Alamat: | Jalan Dr. Soetomo No 6-8, Jakarta |
| Telepon: | 021384119 |
| Faksimile: | 021 - 3857046 |
| Email: | Ibs@bps.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanSektor Industri Manufaktur Merupakan Sektor Unggulan Nasional Yang Menyumbang Sekitar 20 Persen Terhadap PDB Selama Beberapa Tahun Ke Belakang. Ketersediaan Data Industri Manufaktur Yang Cepat Dan Akurat Sangat Krusial Untuk Memenuhi Kebutuhan Data Dalam Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Survei Industri Besar Dan Sedang (IBS) Bulanan Memiliki Peran Utama Dalam Menghasilkan Data Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Sebagai Komponen Dalam Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi. Selain Itu, Pertumbuhan Industri Merupakan Salah Satu Indikator Ekonomi Makro Yang Memiliki Fungsi Sebagai Sistem Pemantauan Dini (early Warning System) Bagi Penyusun Kebijakan Dalam Merancang Kebijakan Ekonomi Yang Tepat, Khususnya Di Bidang Manufaktur.
Tujuan Kegiatan
1. Memperoleh Indeks Produksi Industri Manufaktur Skala Besar Dan Sedang Periode Bulanan, Triwulanan, Dan Tahunan. 2. Memperoleh Indikator Dini Untuk Melihat Pertumbuhan Sektor Industi Manufaktur. 3. Sebagai Dasar Acuan Penghitungan Produk Domestik Bruto (pdb) Di Sektor Industri Manufaktur.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-11-01 s.d. 2024-11-10
Desain
2024-11-13 s.d. 2024-11-17
Pengumpulan Data
2025-02-01 s.d. 2025-07-31
Pengolahan Data
2025-02-05 s.d. 2025-08-01
Analisis
2026-08-18 s.d. 2026-08-28
Diseminasi Hasil
2026-08-29 s.d. 2026-08-29
Evaluasi
2026-09-01 s.d. 2026-09-05
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Banyaknya komoditas (barang) dan jasa | Banyaknya (Kuantitas) Produksi | Jumlah komoditas (barang) dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri pada bulan survei. | 1 bulan terakhir |
| Nilai Produksi | Nilai Produksi | nilai dari sejumlah komoditas barang/jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri pada bulan survei. | 1 bulan terakhir |
| Pekerja | Pekerja | Rata-rata banyaknya pekerja produksi pada pertengahan bulan survei | 1 bulan terakhir |
| Persentase ekspor terhadap produksi | Persentase ekspor terhadap produksi | Persentase nilai ekspor terhadap jumlah nilai produksi pada bulan survei | 1 bulan terakhir |
| Fenomena | Fenomena | Fenomena yang terjadi pada perusahaan tersebut yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan produksi yang ekstrim. | 1 bulan terakhir |
| Satuan komoditas | Satuan komoditas | Satuan dari komoditas (barang) dan jasa | 1 bulan terakhir |
| harga satuan komoditas | harga satuan komoditas | harga satuan dari komoditas (barang) dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri pada bulan survei. | 1 bulan terakhir |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| ACEH | ACEH SINGKIL |
| ACEH | ACEH BARAT |
| ACEH | ACEH BESAR |
| ACEH | PIDIE |
| ACEH | BIREUEN |
| ACEH | ACEH UTARA |
| ACEH | GAYO LUES |
| ACEH | ACEH TAMIANG |
| ACEH | NAGAN RAYA |
| ACEH | KOTA LANGSA |
| ACEH | KOTA SUBULUSSALAM |
| SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN |
| SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR |
| SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU |
| SUMATERA UTARA | ASAHAN |
| SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN |
| SUMATERA UTARA | KARO |
| SUMATERA UTARA | DELI SERDANG |
| SUMATERA UTARA | LANGKAT |
| SUMATERA UTARA | SERDANG BEDAGAI |
| SUMATERA UTARA | BATU BARA |
| SUMATERA UTARA | PADANG LAWAS UTARA |
| SUMATERA UTARA | PADANG LAWAS |
| SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU SELATAN |
| SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU UTARA |
| SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNG BALAI |
| SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR |
| SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI |
| SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN |
| SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI |
| SUMATERA BARAT | PESISIR SELATAN |
| SUMATERA BARAT | TANAH DATAR |
| SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN |
| SUMATERA BARAT | AGAM |
| SUMATERA BARAT | DHARMASRAYA |
| SUMATERA BARAT | PASAMAN BARAT |
| SUMATERA BARAT | KOTA PADANG |
| RIAU | KUANTAN SINGINGI |
| RIAU | INDRAGIRI HULU |
| RIAU | INDRAGIRI HILIR |
| RIAU | PELALAWAN |
| RIAU | S I A K |
| RIAU | KAMPAR |
| RIAU | ROKAN HULU |
| RIAU | BENGKALIS |
| RIAU | ROKAN HILIR |
| RIAU | KOTA PEKANBARU |
| RIAU | KOTA D U M A I |
| JAMBI | KERINCI |
| JAMBI | MERANGIN |
| JAMBI | SAROLANGUN |
| JAMBI | BATANG HARI |
| JAMBI | MUARO JAMBI |
| JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
| JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT |
| JAMBI | BUNGO |
| JAMBI | KOTA JAMBI |
| SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU |
| SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR |
| SUMATERA SELATAN | MUARA ENIM |
| SUMATERA SELATAN | MUSI RAWAS |
| SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN |
| SUMATERA SELATAN | BANYU ASIN |
| SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
| SUMATERA SELATAN | OGAN ILIR |
| SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG |
| SUMATERA SELATAN | KOTA PRABUMULIH |
| BENGKULU | BENGKULU SELATAN |
| BENGKULU | BENGKULU UTARA |
| BENGKULU | SELUMA |
| BENGKULU | MUKOMUKO |
| BENGKULU | BENGKULU TENGAH |
| LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN |
| LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR |
| LAMPUNG | LAMPUNG TENGAH |
| LAMPUNG | LAMPUNG UTARA |
| LAMPUNG | WAY KANAN |
| LAMPUNG | TULANGBAWANG |
| LAMPUNG | PESAWARAN |
| LAMPUNG | MESUJI |
| LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BELITUNG |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BELITUNG TIMUR |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG |
| KEPULAUAN RIAU | KARIMUN |
| KEPULAUAN RIAU | BINTAN |
| KEPULAUAN RIAU | KOTA B A T A M |
| KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA |
| JAWA BARAT | BOGOR |
| JAWA BARAT | SUKABUMI |
| JAWA BARAT | CIANJUR |
| JAWA BARAT | BANDUNG |
| JAWA BARAT | GARUT |
| JAWA BARAT | CIREBON |
| JAWA BARAT | MAJALENGKA |
| JAWA BARAT | SUMEDANG |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU |
| JAWA BARAT | SUBANG |
| JAWA BARAT | PURWAKARTA |
| JAWA BARAT | KARAWANG |
| JAWA BARAT | BEKASI |
| JAWA BARAT | BANDUNG BARAT |
| JAWA BARAT | KOTA BOGOR |
| JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI |
| JAWA BARAT | KOTA BANDUNG |
| JAWA BARAT | KOTA CIREBON |
| JAWA BARAT | KOTA BEKASI |
| JAWA BARAT | KOTA DEPOK |
| JAWA BARAT | KOTA CIMAHI |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR |
| JAWA TENGAH | CILACAP |
| JAWA TENGAH | BANYUMAS |
| JAWA TENGAH | PURBALINGGA |
| JAWA TENGAH | BANJARNEGARA |
| JAWA TENGAH | KEBUMEN |
| JAWA TENGAH | PURWOREJO |
| JAWA TENGAH | WONOSOBO |
| JAWA TENGAH | MAGELANG |
| JAWA TENGAH | BOYOLALI |
| JAWA TENGAH | KLATEN |
| JAWA TENGAH | SUKOHARJO |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI |
| JAWA TENGAH | KARANGANYAR |
| JAWA TENGAH | SRAGEN |
| JAWA TENGAH | GROBOGAN |
| JAWA TENGAH | BLORA |
| JAWA TENGAH | REMBANG |
| JAWA TENGAH | PATI |
| JAWA TENGAH | KUDUS |
| JAWA TENGAH | JEPARA |
| JAWA TENGAH | DEMAK |
| JAWA TENGAH | SEMARANG |
| JAWA TENGAH | TEMANGGUNG |
| JAWA TENGAH | KENDAL |
| JAWA TENGAH | BATANG |
| JAWA TENGAH | PEKALONGAN |
| JAWA TENGAH | PEMALANG |
| JAWA TENGAH | TEGAL |
| JAWA TENGAH | BREBES |
| JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG |
| JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
| JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA |
| JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
| JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN |
| DI YOGYAKARTA | KULON PROGO |
| DI YOGYAKARTA | BANTUL |
| DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL |
| DI YOGYAKARTA | SLEMAN |
| DI YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
| JAWA TIMUR | TULUNGAGUNG |
| JAWA TIMUR | KEDIRI |
| JAWA TIMUR | MALANG |
| JAWA TIMUR | LUMAJANG |
| JAWA TIMUR | JEMBER |
| JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
| JAWA TIMUR | BONDOWOSO |
| JAWA TIMUR | PROBOLINGGO |
| JAWA TIMUR | PASURUAN |
| JAWA TIMUR | SIDOARJO |
| JAWA TIMUR | MOJOKERTO |
| JAWA TIMUR | JOMBANG |
| JAWA TIMUR | NGANJUK |
| JAWA TIMUR | MADIUN |
| JAWA TIMUR | BOJONEGORO |
| JAWA TIMUR | TUBAN |
| JAWA TIMUR | LAMONGAN |
| JAWA TIMUR | GRESIK |
| JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI |
| JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
| JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO |
| JAWA TIMUR | KOTA MADIUN |
| JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA |
| BANTEN | LEBAK |
| BANTEN | TANGERANG |
| BANTEN | SERANG |
| BANTEN | KOTA TANGERANG |
| BANTEN | KOTA CILEGON |
| BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |
| BALI | JEMBRANA |
| BALI | TABANAN |
| BALI | BADUNG |
| BALI | GIANYAR |
| BALI | KARANGASEM |
| BALI | BULELENG |
| BALI | KOTA DENPASAR |
| NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT |
| NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH |
| NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR |
| NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA |
| NUSA TENGGARA BARAT | DOMPU |
| NUSA TENGGARA BARAT | BIMA |
| NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT |
| NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG |
| NUSA TENGGARA TIMUR | BELU |
| NUSA TENGGARA TIMUR | LEMBATA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NAGEKEO |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG |
| KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
| KALIMANTAN BARAT | BENGKAYANG |
| KALIMANTAN BARAT | LANDAK |
| KALIMANTAN BARAT | MEMPAWAH |
| KALIMANTAN BARAT | SANGGAU |
| KALIMANTAN BARAT | KETAPANG |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU |
| KALIMANTAN BARAT | MELAWI |
| KALIMANTAN BARAT | KAYONG UTARA |
| KALIMANTAN BARAT | KUBU RAYA |
| KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK |
| KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT |
| KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR |
| KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS |
| KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN |
| KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA |
| KALIMANTAN TENGAH | LAMANDAU |
| KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN |
| KALIMANTAN TENGAH | KATINGAN |
| KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU |
| KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS |
| KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR |
| KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT |
| KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU |
| KALIMANTAN SELATAN | BANJAR |
| KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA |
| KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH |
| KALIMANTAN SELATAN | TABALONG |
| KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU |
| KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN |
| KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJAR BARU |
| KALIMANTAN TIMUR | PASER |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR |
| KALIMANTAN TIMUR | PENAJAM PASER UTARA |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG |
| KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN |
| KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN |
| KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN |
| SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW |
| SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN |
| SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA |
| SULAWESI UTARA | KOTA MANADO |
| SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG |
| SULAWESI TENGAH | BANGGAI |
| SULAWESI TENGAH | MOROWALI |
| SULAWESI TENGAH | DONGGALA |
| SULAWESI TENGAH | TOLI-TOLI |
| SULAWESI TENGAH | BUOL |
| SULAWESI TENGAH | MOROWALI UTARA |
| SULAWESI TENGAH | KOTA PALU |
| SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA |
| SULAWESI SELATAN | BANTAENG |
| SULAWESI SELATAN | TAKALAR |
| SULAWESI SELATAN | MAROS |
| SULAWESI SELATAN | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| SULAWESI SELATAN | SIDENRENG RAPPANG |
| SULAWESI SELATAN | ENREKANG |
| SULAWESI SELATAN | LUWU |
| SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR |
| SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR |
| SULAWESI TENGGARA | MUNA |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE |
| SULAWESI TENGGARA | KOLAKA |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE SELATAN |
| SULAWESI TENGGARA | BOMBANA |
| SULAWESI TENGGARA | BUTON UTARA |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE UTARA |
| SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI |
| SULAWESI TENGGARA | KOTA BAUBAU |
| GORONTALO | GORONTALO |
| GORONTALO | POHUWATO |
| GORONTALO | KOTA GORONTALO |
| SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU |
| SULAWESI BARAT | PASANGKAYU |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH |
| MALUKU | MALUKU TENGAH |
| MALUKU | BURU |
| MALUKU | KEPULAUAN ARU |
| MALUKU | KOTA AMBON |
| MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH |
| MALUKU UTARA | KEPULAUAN SULA |
| MALUKU UTARA | HALMAHERA SELATAN |
| MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA |
| MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI |
| MALUKU UTARA | KOTA TERNATE |
| PAPUA BARAT | KAIMANA |
| PAPUA BARAT | TELUK BINTUNI |
| PAPUA BARAT | MANOKWARI |
| PAPUA BARAT | SORONG |
| PAPUA BARAT | KOTA SORONG |
| PAPUA | MERAUKE |
| PAPUA | JAYAWIJAYA |
| PAPUA | KEPULAUAN YAPEN |
| PAPUA | MIMIKA |
| PAPUA | BOVEN DIGOEL |
| PAPUA | KOTA JAYAPURA |
Wawancara, Mengisi Kuesioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data
CAWI, Lainnya : elektronik Drop Off Puck Up (e-DOPU)
Unit Pengumpulan Data
Usaha/perusahaan
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelMULTI_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_PROBABILITAS
Metode yang Digunakan
PROBABILTY_PROPORTIONAL_TO_SIZE_SAMPLING
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
LIST_FRAME
Fraksi Sampel Keseluruhan
0,089
Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
Tidak Melakukan Penghitungan Perkiraan Sampling Error
Unit Sampel
Perusahaan (establishment)
Unit Observasi
Perusahaan (establishment)
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 290
Pengumpul data/enumerator: 632
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Usaha/perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Lainnya : KBLI
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-08-29;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Persentase nilai ekspor terhadap jumlah nilai produksi pada bulan survei.
-
Satuan dari komoditas (barang) dan jasa yang dihasilkan
-
Fenomena yang terjadi pada perusahaan tersebut yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan produksi yang ekstrim.
Indikator Kegiatan
-
Pertumbuhan Produksi Triwulanan bersangkutan dibandingkan Produksi Triwulan Sebelumnya