Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Dinas Lingkungan Hidup 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Mandala V No. 67, Cililitan Besar, Jakarta Timur
| Telepon: | 021 8092744 |
| Faksimile: | 021 8091056 |
| Email: | dinaslh@jakarta.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | ROMMEL PP PASARIBU |
| Jabatan: | KEPALA BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT DATA DAN INFORMASI |
| Alamat: | Jl. Mandala V No 67 Cililitan Besar Jakarta Timur 13640 |
| Telepon: | 8092744 |
| Faksimile: | 8091056 |
| Email: | dinaslh@jakarta.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanPeraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
Tujuan Kegiatan
- Melaksanakan Amanat Yang Terdapat Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Dalam Hal Penyampaian Data Dan Metadata Kepada Walidata; - Memenuhi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Dengan Mengumpulkan Data Yang Sudah Ditetapkan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024; -Tersedianya Data Statistik Sektoral Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-09-01 s.d. 2023-12-31
Desain
2023-09-01 s.d. 2023-12-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2025-01-05
Pengolahan Data
2024-01-01 s.d. 2025-01-05
Analisis
2024-01-01 s.d. 2025-01-05
Diseminasi Hasil
2024-02-01 s.d. 2025-01-31
Evaluasi
2024-02-01 s.d. 2025-01-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Kapasitas Sistem Penanganan Persampahan | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Satuan : Ton/hari. Jumlah kapasitas pengolahan sampah di DKI Jakarta yang dilakukan di TPS 3R, ITF/FPSA dan TPST | Tahunan |
| Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu | [K01105] Lingkungan Hidup; | Satuan : %. jumlah dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang diserahkan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya diserahkan dikali 100% sesuai dengan waktu yang telah ditentukan | Tahunan |
| Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan | [K01105] Lingkungan Hidup; | Satuan : %. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang perlu diselesaikan dikali 100% (mengacu standar yang telah ditetapkan dalam CRM) | Triwulan |
| Partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional | [K01105] Lingkungan Hidup; | Satuan : Lokasi. jumlah lokasi yang diusulkan ke tingkat nasional untuk menerima penghargaan adiwiyata, proklim dan/atau program sejenis lainnya | Tahunan |
| Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | [K01105] Lingkungan Hidup; | Satuan : %. jumlah penanggung jawab kegiatan/usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengawasan dikali 100% | Tahunan |
| Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola | [K01097] Limbah; [K01925] Rumah Tangga; | Satuan : Ton. Jumlah Limbah B3 Rumah tangga yang dikelola | Tahunan |
| Rumah tangga yang melakukan pemilahan | [K01925] Rumah Tangga; [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Satuan : %. Jumlah rumah tangga yg melakukan pemilahan dibagi jumlah rumah tangga yg ada di DKI Jakarta dikali 100% | Tahunan |
| Parameter yang memenuhi baku mutu | [K01105] Lingkungan Hidup; | Satuan : %. Nilai persentase jumlah parameter yang memenuhi baku mutu dibagi total parameter yang diukur (acuan paramater berdasarkan aturan PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan total parameter yang diukur sebanyak 60 di Tahun 2021) | Tahunan |
| Tempat Uji Emisi Kendaraan Bermotor | [K01105] Lingkungan Hidup; [K01444] Pencemaran Udara; | Data tempat uji emisi kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Uji Emisi Kendaraan Bermotor Dinas Lingkungan Hidup | Triwulan |
| Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) | [K01945] Sampah; [K02146] Tempat Penampungan Sementara (TPS); | Data Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang ada di Provinsi DKI Jakarta | Tahunan |
| Truk Sampah | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; [K00853] Kendaraan Bermotor; | Data truk sampah yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta sesuai wilayah penugasan 1. Tahun: tahun pelaporan 2. Wilayah Penugasan: wilayak kota/ kabupaten administrasi atau bidang/ UPT tempat penugasan kendaraan 3. Kecamatan : Kecamatan tempat penugasan kendaraan 4. Jenis: jenis truk sampah (typer, arm roll, compactor dll) 5. Kapasitas (m3): Kapasitas pengangkutan sampah berdasarkan ukuran kendaraan, diukur dalam satuan m3 8. Jumlah: Jumlah truk sampah | Tahunan |
| Standar Pencemar Udara (ISPU) | [K01444] Pencemaran Udara; | Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang diukur melalui Stasiun Pementau Kualitas Udara (SPKU) di Provinsi DKI Jakarta Penjelasan variabel dari data diatas sebagai berikut : 1. tanggal : Tanggal pengukuran kualitas udara 2. stasiun : Lokasi pengukuran di stasiun 3. pm10 : ISPU Partikulat dengan ukuran di bawah 10 mikron (salah satu parameter yang diukur) 4. pm25 : ISPU Partikulat dengan ukuran di bawah 2.5 mikron (salah satu parameter yang diukur) 5. so2 : ISPU Sulfur Dioksida (dalam bentuk SO2) (salah satu parameter yang diukur) 6. co : ISPU Carbon Monoksida (salah satu parameter yang diukur) 7. o3 : ISPU Ozon (salah satu parameter yang diukur) 8. no2 : ISPU NItrogen dioksida (salah satu parameter yang diukur) 9. max : Nilai ISPU paling tinggi dari seluruh parameter yang diukur dalam waktu yang sama 10. Parameter pencemar kritis : Parameter yang hasil pengukurannya paling tinggi 11. kategori : Kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara | Bulanan |
| Lokasi Saringan Sampah Sungai | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; [K02085] Sungai; | Data ini berisi mengenai Lokasi Saringan Sampah Sungai di Provinsi DKI Jakarta Penjelasan variabel data ini berisi antara lain : 1. lokasi : Lokasi saringan sampah ditempatkan 2. latitude : Titik latitude lokasi saringan sampah sungai 3. longitude : Titik longitude lokasi saringan sampah sungai 4. kelurahan : Kelurahan lokasi saringan sampah ditempatkan 5. kecamatan : Kecamatan lokasi dimana saringan sampah ditempatkan 6. wilayah : Wilayah kota/kabupaten dimana saringan sampah ditempatkan 7. jenis : jenis/model saringan sampah 8. volume_sampah_rata2/bulan(m3) : Volume rata rata sampah per bulan yang disaring 9. penanggung_jawab : penanggungjawab terhadap kebersihan dilokasi saringan sampah 10. kondisi : kondisi saat ini saringan sampah | Tahunan |
| Penimbangan Sampah Masuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang | [K01945] Sampah; | Data Hasil Penimbangan Sampah Masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang baik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Jasa Pengangkutan Sampah (B2B). Penjelasan variabel dataset ini berisi antara lain : 1. instansi_asal_kendaraan : Asal truk sampah dalam pengangkutan sampah 2. ritasi : Jumlah rit dari truk sampah dalam satu bulan 3. tonase : Jumlah dalam satu bulan | Bulanan |
| Lokasi bank sampah | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Data lokasi bank sampah di Provinsi DKI Jakarta | Tahunan |
| Kualitas Air Teluk dan Laut | [K01105] Lingkungan Hidup; [K01063] Laut;[K01518] Pengelolaan Kualitas Air; | Data Kualitas Air Teluk dan Laut di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup per periode pemantauan Definisi variabel: 1. tahun: tahun pemantauan 2. periode: periode pemantauan 3. lokasi sampling: lokasi sampling pada kegiatan pemantauan 4. koordinat lintang selatan : koordinat lintang selatan lokasi sampling 5. koordinat bujur timur: koordinat lbujur timur lokasi sampling 6. parameter: parameter yang diukur dalam pemantauan 7. kelompok parameter: kelompok parameter pemantauan (fisik, kimia, biologi) 8. satuan: satuan pengukuran parameter 9. baku mutu: baku mutu yang ditetapkan untuk parameter tersebut 10. hasil pengukuran: hasil pengukuran parameter 11. kondisi: kondisi permukaan air pada saat pemantauan (pasang naik atau surut) 12. kategori: kategori kualitas air berdasarkan hasil pengukuran | Tahunan |
| Kualitas Air Sungai | [K01105] Lingkungan Hidup; [K02085] Sungai; [K01518] Pengelolaan Kualitas Air; | Data Kualitas Air Sungai di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup per periode pemantauan Definisi variabel: 1. tahun: tahun pemantauan 2. periode: periode pemantauan 3. nama sungai: nama sungai yang dipantau 4. titik pantau: kode titik pemantauan 5. bujur timur: koordinat bujur titik pantau 6. lintang selatan: koordinat lintang titik pantau 7. parameter: parameter yang dipantau 8. satuan: satuan pengukuran 9. baku mutu: baku mutu kualitas air sesuai peraturan yang berlaku 10. hasil analisis: hasil pengukuran parameter berdasarkan analisis laboratorium | Tahunan |
| Kualitas Air Sumur | [K01105] Lingkungan Hidup; [K01518] Pengelolaan Kualitas Air; | Data Kualitas Air Sumur di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup per periode pemantauan Definisi variabel: 1. periode: periode pemantauan 2. nama lokasi: nama lokasi sampling 3. paramater: nama parameter yang dipantau 3. satuan: satuan pengukuran parameter 4. nilai: nilai hasil pengukuran parameter | Tahunan |
| Pengumpulan sampah B3 rumah tangga | [K01925] Rumah Tangga; [K01945] Sampah; [K00194] Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); | Data pengumpulan sampah B3 yang bersumber dari rumah tangga yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | Triwulan |
| Profil emisi gas rumah kaca | [K00434] Emisi Gas Rumah Kaca; | Data profil emisi gas rumah kaca per sektor di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil inventarisasi data lintas sektor | Tahunan |
| Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat | [K02373] Pendidikan; [K01354] Pelatihan; [K01105] Lingkungan Hidup; | Data pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup | Tahunan |
| Penghargaan Lingkungan Hidup | [K01105] Lingkungan Hidup; | Data Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat, atau institusi (misalnya sekolah) yang menerapkan pengelolaan lingkungan hidup | Tahunan |
| Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Data sampah yang tertangani pada kondisi-kondisi khusus (bencana alam) di Provinsi DKI Jakarta | Tahunan |
| Pengawasan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | [K01105] Lingkungan Hidup; | Pelaksanaan Pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap usaha dan/atau kegiatan (Skala AMDAL) yang memiliki dan tidak memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dengan komponen pengawasan meliputi dokumen lingkungan, air limbah, limbah B3, emisi sumber tidak bergerak, emisi sumber bergerak, kebisingan dan pengelolaan sampah | Tahunan |
| Penegakan Hukum Lingkungan | [K01105] Lingkungan Hidup; | Penerapan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha yang tidak taat dalam pengelolaan lingkungan dan penindakan terhadap pelanggar Perda 3 Tahun 2013 | Tahunan |
| Penurunan emisi gas rumah kaca | [K00434] Emisi Gas Rumah Kaca; | Data capaian penurunan emisi gas rumah kaca | Tahunan |
| Pengelolaan Sampah | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Satuan : %. Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah | Tahunan |
| Kualitas Air | [K00019] Air Baku; | Satuan : Indeks. suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | Tahunan |
| Kualitas Udara | [K01444] Pencemaran Udara; | Satuan : Indeks. Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | Tahunan |
| Emisi GRK pada Sektor Limbah | [K00434] Emisi Gas Rumah Kaca; [K01097] Limbah; | Satuan : %. Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Limbah | Tahunan |
| Pengurangan sampah | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Satuan : %. total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100% | Tahunan |
| Penanganan sampah | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Satuan : %. Total penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100% | Tahunan |
| Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP) | [K01105] Lingkungan Hidup; | Satuan : %. Nilai persentase jumlah kategori "cemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan | Tahunan |
| Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) | [K01444] Pencemaran Udara; | Satuan : %. Nilai persentase jumlah hari kategori "sedang" dibagi jumlah hari pemantauan | Tahunan |
| Alat-alat Besar | [K01105] Lingkungan Hidup; [K00853] Kendaraan Bermotor; | Jumlah Alat-alat Besar yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta | Tahunan |
| Sarana Pengumpulan/Pengangkutan Sampah Menurut Kecamatan | [K01945] Sampah; [K01524] Pengelolaan Sampah; | Sarana Pengumpulan/Pengangkutan Sampah Menurut Kecamatan | Tahunan |
| Uji Emisi Kendaraan Bermotor Menurut Bahan Bakar | [K01105] Lingkungan Hidup; [K01444] Pencemaran Udara; | Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor Menurut Bahan Bakar di Provinsi DKI Jakarta | Bulanan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Melalui Portal Satu Data Jakarta
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Organisasi Perangkat Daerah
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Dinas Lingkungan Hidup
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-01-31;
Data Mikro: -