Detail Metadata Kegiatan Statistik
KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL KAB.PATI 2023 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanKOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL KAB.PATI 2023
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-23.3318.008
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kab. Pati
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pejuangdatapati@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.PATI |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | STATISTISI AHLI MUDA |
| Alamat: | JL. RA KARTINI NO.1A PATI |
| Telepon: | 0295381127 |
| Faksimile: | - |
| Email: | diskominfo@patikab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanLatar belakang dari kegiatan ini : dalam menyelenggarakan satu data kabupaten Pati, Diskominfo sebagai walidata salah satu tugasnya memeriksa data yang disampaikan oleh produsen data dan menyebarluaskan data.
Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-02 s.d. 2023-01-15
Desain
2023-01-16 s.d. 2023-01-30
Pengumpulan Data
2023-02-01 s.d. 2023-02-28
Pengolahan Data
2023-03-01 s.d. 2023-03-31
Analisis
2023-04-01 s.d. 2023-04-20
Diseminasi Hasil
2023-04-21 s.d. 2023-04-30
Evaluasi
2023-05-01 s.d. 2023-05-10
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Luas Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 | Luas Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 | Luas Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 | 2022 |
| Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Pati Tahun 2022 | Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Pati Tahun 2022 | Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Pati Tahun 2022 | 2022 |
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 | 2022 |
| Jumlah Temuan dan Tindak lanjut Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Pati | Jumlah Temuan dan Tindak lanjut Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Pati | Jumlah Temuan dan Tindak lanjut Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Pati | 2022 |
| erkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan | erkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan | erkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan | 2022 |
| Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten Pati menurut Pangkat dan Golongan | Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten Pati menurut Pangkat dan Golongan | Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Pemerintah Kabupaten Pati menurut Pangkat dan Golongan | 2022 |
| Perkembangan Produk Hukum di Kabupaten Pati | Perkembangan Produk Hukum di Kabupaten Pati | Perkembangan Produk Hukum di Kabupaten Pati | 2022 |
| Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Inovasi dari Kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | Jumlah Inovasi dari Kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | Jumlah Inovasi dari Kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan skala usaha di kabupaten Pati | Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan skala usaha di kabupaten Pati | Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan skala usaha di kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan badan usaha di kabupaten Pati | Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan badan usaha di kabupaten Pati | Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan badan usaha di kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pati | Jumlah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pati | Jumlah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Usia di atas 15 Tahun yang Melek Huruf | Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Usia di atas 15 Tahun yang Melek Huruf | Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Usia di atas 15 Tahun yang Melek Huruf | 2022 |
| Pertumbuhan Jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pati | Pertumbuhan Jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pati | Pertumbuhan Jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Pertumbuhan Jumlah Sekolah Dasar/ Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI), Murid dan Guru Sekolah Dasar/ Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI) Kabupaten Pati | Pertumbuhan Jumlah Sekolah Dasar/ Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI), Murid dan Guru Sekolah Dasar/ Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI) Kabupaten Pati | Pertumbuhan Jumlah Sekolah Dasar/ Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI), Murid dan Guru Sekolah Dasar/ Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI) Kabupaten Pati | 2022 |
| Pertumbuhan Jumlah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten Pati | Pertumbuhan Jumlah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten Pati | Pertumbuhan Jumlah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten Pati | 2022 |
| Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan dan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan dan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan dan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Putus Sekolah (APS) Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Angka Putus Sekolah (APS) Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Angka Putus Sekolah (APS) Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Angka Melanjutkan (AM) dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Angka Melanjutkan (AM) dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Pengelola Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) | Jumlah Pengelola Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) | Jumlah Pengelola Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) | 2022 |
| Jumlah Pengelola Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | Jumlah Pengelola Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | Jumlah Pengelola Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Pengelola Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Jumlah Pengelola Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | Jumlah Pengelola Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Bangunan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 2016-2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD/MI) di Kabupaten Pati Menurut Kondisi Bangunan | Jumlah Bangunan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 2016-2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD/MI) di Kabupaten Pati Menurut Kondisi Bangunan | Jumlah Bangunan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 2016-2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD/MI) di Kabupaten Pati Menurut Kondisi Bangunan | 2022 |
| Jumlah Bangunan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati Menurut Kondisi Bangunan | Jumlah Bangunan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati Menurut Kondisi Bangunan | Jumlah Bangunan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Pati Menurut Kondisi Bangunan | 2022 |
| Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pati | Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pati | Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Mahasiswa dan Dosen | Jumlah Mahasiswa dan Dosen | Jumlah Mahasiswa dan Dosen | 2022 |
| Jumlah Mahasiswa dan Dosen Menurut Jenis Kelamin, Asal Wilayah, dan Kualifikasi Dosen Perguruan Tinggi di Kab.Pati | Jumlah Mahasiswa dan Dosen Menurut Jenis Kelamin, Asal Wilayah, dan Kualifikasi Dosen Perguruan Tinggi di Kab.Pati | Jumlah Mahasiswa dan Dosen Menurut Jenis Kelamin, Asal Wilayah, dan Kualifikasi Dosen Perguruan Tinggi di Kab.Pati | 2022 |
| Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Menurut Program Studi Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati | Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Menurut Program Studi Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati | Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Menurut Program Studi Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Lulusan Mahasiswa Perguruan TInggi di Kabupaten Pati | Jumlah Lulusan Mahasiswa Perguruan TInggi di Kabupaten Pati | Jumlah Lulusan Mahasiswa Perguruan TInggi di Kabupaten Pati | 2022 |
| Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pati | Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pati | Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pati | 2022 |
| Kepesertaan Jaminan Kesehatan Miskin Kabupaten Pati | Kepesertaan Jaminan Kesehatan Miskin Kabupaten Pati | Kepesertaan Jaminan Kesehatan Miskin Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Puskesmas di Kabupaten Pati | Angka Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Puskesmas di Kabupaten Pati | Angka Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Data Stunting Hasil Penimbangan Serentak Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Data Stunting Hasil Penimbangan Serentak Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Data Stunting Hasil Penimbangan Serentak Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kasus Tuberkulosis Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus Tuberkulosis Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus Tuberkulosis Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Pati | Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Pati | Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kasus AIDS dan Kematian Akibat AIDS di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus AIDS dan Kematian Akibat AIDS di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus AIDS dan Kematian Akibat AIDS di Kabupaten Pati | 2022 |
| Angka Prevalensi Kusta di Kabupaten Pati Menurut Puskesmas | Angka Prevalensi Kusta di Kabupaten Pati Menurut Puskesmas | Angka Prevalensi Kusta di Kabupaten Pati Menurut Puskesmas | 2022 |
| Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin | Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin | Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin | 2022 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan | 2022 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Cara Bayar | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Cara Bayar | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Cara Bayar | 2022 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Menurut Cara Bayar | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Menurut Cara Bayar | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Menurut Cara Bayar | 2022 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular | 2022 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular | 2022 |
| 10 besar penyakit rawat inap | 10 besar penyakit rawat inap | 10 besar penyakit rawat inap | 2022 |
| 10 besar penyakit rawat jalan | 10 besar penyakit rawat jalan | 10 besar penyakit rawat jalan | 2022 |
| Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) | Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) | Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) | 2022 |
| Jumlah Persalinan | Jumlah Persalinan | Jumlah Persalinan | 2022 |
| Jumlah Kegiatan Persalinan | Jumlah Kegiatan Persalinan | Jumlah Kegiatan Persalinan | 2022 |
| Perkembangan Kegiatan Pelayanan Radiologi | Perkembangan Kegiatan Pelayanan Radiologi | Perkembangan Kegiatan Pelayanan Radiologi | 2022 |
| Jumlah Kegiatan Radiologi dan Pelayanan khusus | Jumlah Kegiatan Radiologi dan Pelayanan khusus | Jumlah Kegiatan Radiologi dan Pelayanan khusus | 2022 |
| Jumlah Pelayanan Rawat Darurat (bedah, non bedah dan kebidanan) | Jumlah Pelayanan Rawat Darurat (bedah, non bedah dan kebidanan) | Jumlah Pelayanan Rawat Darurat (bedah, non bedah dan kebidanan) | 2022 |
| Jumlah Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik | Jumlah Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik | Jumlah Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik | 2022 |
| Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit | Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit | Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit | 2022 |
| Jumlah Persedian Darah dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati | Jumlah Persedian Darah dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati | Jumlah Persedian Darah dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kegiatan PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) | Jumlah Kegiatan PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) | Jumlah Kegiatan PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) | 2022 |
| Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan | Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan | Penerimaan dan Pemakaian Darah perbulan | 2022 |
| Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan | Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan | Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan | 2022 |
| Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Pati berdasarkan Kewenangan | Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Pati berdasarkan Kewenangan | Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Pati berdasarkan Kewenangan | 2022 |
| Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Pati | Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Pati | Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pati yang Rawan Sumber Air Baku | Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pati yang Rawan Sumber Air Baku | Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pati yang Rawan Sumber Air Baku | 2022 |
| Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan di Kabupaten Pati | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan di Kabupaten Pati | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan di Kabupaten Pati | 2022 |
| Perkembangan Organisasai Partai Politik dan Kemasyarakatan di Kabupaten Pati | Perkembangan Organisasai Partai Politik dan Kemasyarakatan di Kabupaten Pati | Perkembangan Organisasai Partai Politik dan Kemasyarakatan di Kabupaten Pati | 2022 |
| Data Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pati | Data Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pati | Data Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kasus dan Korban Unjuk Rasa di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus dan Korban Unjuk Rasa di Kabupaten Pati | Jumlah Kasus dan Korban Unjuk Rasa di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pati | Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pati | Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kemananan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pati | Jumlah Sarana dan Prasarana Kemananan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pati | Jumlah Sarana dan Prasarana Kemananan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pati | 2022 |
| Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pati | Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pati | Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Sarana Prasarana Tanggap Bencana Kabupaten Pati | Jumlah Sarana Prasarana Tanggap Bencana Kabupaten Pati | Jumlah Sarana Prasarana Tanggap Bencana Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Kejadian dan Kecelakaan Lalu Lintas serta Kerugian di Wilayah Kabupaten Pati | Jumlah Kejadian dan Kecelakaan Lalu Lintas serta Kerugian di Wilayah Kabupaten Pati | Jumlah Kejadian dan Kecelakaan Lalu Lintas serta Kerugian di Wilayah Kabupaten Pati | 2022 |
| Hasil Giat/Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Pati Menurut Bulan di Kabupaten Pati | Hasil Giat/Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Pati Menurut Bulan di Kabupaten Pati | Hasil Giat/Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Pati Menurut Bulan di Kabupaten Pati | 2022 |
| Jumlah Penduduk yang Bekerja Di Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha | Jumlah Penduduk yang Bekerja Di Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha | Jumlah Penduduk yang Bekerja Di Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha | 2022 |
| Angkatan Kerja di Kabupaten Pati Menurut Pendidikan | Angkatan Kerja di Kabupaten Pati Menurut Pendidikan | Angkatan Kerja di Kabupaten Pati Menurut Pendidikan | 2022 |
| Jumlah Pelatihan Kerja di Kabupaten Pati | Jumlah Pelatihan Kerja di Kabupaten Pati | Jumlah Pelatihan Kerja di Kabupaten Pati | 2022 |
| Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati | Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati | Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati | 2022 |
| Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati | Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati | Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati | 2022 |
| Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Pati | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Pati | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Pati | 2022 |
| Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati | Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati | Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati | 2022 |
| Realisasi Pemasukan Beras Public Service Obligation (PSO) dan Komersial melalui Gudang Bulog Cabang Pati (kg) | Realisasi Pemasukan Beras Public Service Obligation (PSO) dan Komersial melalui Gudang Bulog Cabang Pati (kg) | Realisasi Pemasukan Beras Public Service Obligation (PSO) dan Komersial melalui Gudang Bulog Cabang Pati (kg) | 2022 |
| Realisasi Penyaluran Distribusi Beras Rastra melalui Gudang Bulog Pati (kg) | Realisasi Penyaluran Distribusi Beras Rastra melalui Gudang Bulog Pati (kg) | Realisasi Penyaluran Distribusi Beras Rastra melalui Gudang Bulog Pati (kg) | 2022 |
