Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Jawa Barat 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Jawa Barat
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
l. Soekarno Hatta No.532, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
| Telepon: | (022) 7512002 |
| Faksimile: | (022) 7512002 |
| Email: | disnakertrans@jabarprov.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Drs. Teppy Wawan Dharmawan, SH., M.K.M |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Sudianti., S.Sos., MA |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas |
| Alamat: | Jln. Soekarno-Hatta No. 532, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40266 |
| Telepon: | 022-7512002 |
| Faksimile: | 022-7512002 |
| Email: | disnakertrans@jabarprov.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanUntuk mengetahui jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Jawa Barat
Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Jawa Barat
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-12-01 s.d. 2023-12-31
Desain
2023-12-01 s.d. 2023-12-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2025-01-01 s.d. 2025-01-10
Analisis
2025-01-10 s.d. 2025-01-31
Diseminasi Hasil
2025-01-10 s.d. 2025-01-31
Evaluasi
2025-01-10 s.d. 2025-01-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nama Lembaga | Nama | Nama lengkap orang / Mentor Pemagangan/ Kelompok / Instansi / Lembaga / Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP / Passport / Akte Notaris / Izin Usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya | 1 Tahun |
| VIN | VIN | VIN adalah Vocational Identity Number, yaitu sebuah angka unik yang digunakan untuk memferifikasi kelengkapan data lembaga pelatihan kerja agar dapat dimasukan pada layanan Sisnakaer di kelembagaan.kemnaker.go.id | 1 Tahun |
| Alamat LPK | Alamat LPK | Alamat orang / Instansi / Lembaga/ Penyelenggara Pemagangan / Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP/ Passport/ Akte Notaris/ Izin usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama negara dan kode pos. | 1 Tahun |
| Kab/Kota LPK | Kabupaten/Kota | Kab./Kota adalah nama kab./kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id | 1 Tahun |
| Nama Peserta | Nama | Nama lengkap orang / Mentor Pemagangan/ Kelompok / Instansi / Lembaga / Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP / Passport / Akte Notaris / Izin Usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya | 1 Tahun |
| NIK | NIK | Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. | 1 Tahun |
| No Hp | No Hp | Nomor Telepon/hp/fax orang / Mentor Pemagangan/ Kelompok / Instansi / Lembaga / Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan dan lainnya yang terdiri dari digit angka. | 1 Tahun |
| nama Email | Nama email adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, symbol "@" dan nama domain. | 1 Tahun | |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | 1 Tahun |
| Alamat | Alamat | Alamat orang / Instansi / Lembaga/ Penyelenggara Pemagangan / Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP/ Passport/ Akte Notaris/ Izin usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama negara dan kode pos. | 1 Tahun |
| Kab/ Kota | Kab/ Kota | Kab./Kota adalah nama kab./kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id | 1 Tahun |
| Tempat Lahir | Tempat Lahir | Tempat lahir adalah nama tempat lahir peserta pemagangan dalam negeri yang didaftarkan pada layanan Sisnaker di pemagangan.kemnaker.go.id | 1 Tahun |
| Tanggal Lahir | Tanggal Lahir | Tanggal lahir adalah tanggal lahir peserta pemagangan dalam negeri yang didaftarkan pada layanan Sisnaker di pemagangan.kemnaker.go.id | 1 Tahun |
| " Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan" | Jenjang Pendidikan | Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). | 1 Tahun |
| Status Disabilitas | Disabilitas | Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (seeing difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects). | 1 Tahun |
| Judul Program Pelatihan | Judul Program Pelatihan | Judul program adalah judul program pelatihan yang ada pada layanan Sisnaker di proglat.kemnaker.go.id baik yang berstatus terbit maupun tutup / judul program pelatihan yang diikuti oleh peserta pelatihan berbasis kompetensi melalui layanan Sisnaker | 1 Tahub |
| Kejuruan | Kejuruan | Kejuruan adalah nama jenis kejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker | 1 Tahun |
| Sub Kejuruan | Sub Kejuruan | Sub Kejuruan adalah nama jenis Sub kejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker | 1 Thun |
| Tanggal Mulai | Tanggal Mulai Pelatihan | Tanggal mulai pelatihan adalah tanggal yang menunjukkan kapan peserta pelatihan mulai mengikuti pelatihan berbasis kompetensi | 1 Tahun |
| Tanggal Selesai | Tanggal Selesai Pelatihan | Tanggal selesai pelatihan adalah tanggal yang menunjukkan kapan peserta pelatihan telah selesai mengikuti pelatihan berbasis kompetensi | 1 Tahun |
| Sumber Anggaran | Sumber Anggaran | Sumber Anggaran adalah sumber anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi | 1 Tahun |
| Status Kelulusan | Status Kelulusan | Status kelulusan adalah informasi yang menunjukkan bahwa peserta pelatihan berbasis kompetensi telah lulus pelatihan atau belum | 1 Tahun |
| Kegiatan setelah lulus | Kegiatan setelah lulus | Kegiatan setelah lulus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan berdasarkan hasil monitoring pasca pelatihan | 1 Tahun |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA BARAT | BOGOR |
| JAWA BARAT | SUKABUMI |
| JAWA BARAT | CIANJUR |
| JAWA BARAT | BANDUNG |
| JAWA BARAT | GARUT |
| JAWA BARAT | TASIKMALAYA |
| JAWA BARAT | CIAMIS |
| JAWA BARAT | KUNINGAN |
| JAWA BARAT | CIREBON |
| JAWA BARAT | MAJALENGKA |
| JAWA BARAT | SUMEDANG |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU |
| JAWA BARAT | SUBANG |
| JAWA BARAT | PURWAKARTA |
| JAWA BARAT | KARAWANG |
| JAWA BARAT | BEKASI |
| JAWA BARAT | BANDUNG BARAT |
| JAWA BARAT | PANGANDARAN |
| JAWA BARAT | KOTA BOGOR |
| JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI |
| JAWA BARAT | KOTA BANDUNG |
| JAWA BARAT | KOTA CIREBON |
| JAWA BARAT | KOTA BEKASI |
| JAWA BARAT | KOTA DEPOK |
| JAWA BARAT | KOTA CIMAHI |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAPI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
-
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-02-01;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Untai yang mengidentifikasikan pengguna sehingga pengguna dapat menerima surat elektronik melalui internet, biasanya terdiri atas nama yang mengidentifikasi pengguna di dalam server surat, diikuti dengan tanda @ dan nama hos dan nama domain dari server surat.
-
Tanggal mulai pelatihan adalah tanggal yang menunjukkan kapan peserta pelatihan mulai mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
-
Kegiatan setelah lulus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan berdasarkan hasil monitoring pasca pelatihan
-
Sebuah angka unik yang digunakan untuk memferifikasi kelengkapan data lembaga pelatihan kerja agar dapat dimasukan pada layanan Sisnakaer di kelembagaan.kemnaker.go.id.
-
Nama jenis kejuruan yang tercantum di bidang ketenagakerjaan.
-
Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
-
Status kelulusan adalah informasi yang menunjukkan bahwa peserta pelatihan berbasis kompetensi telah lulus pelatihan atau belum
-
Nomor Telepon/hp/fax orang / Mentor Pemagangan/ Kelompok / Instansi / Lembaga / Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan dan lainnya yang terdiri dari digit angka.
-
Sub Kejuruan adalah nama jenis Sub kejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker
-
Pihak yang mengusulkan program pelatihan di bidang ketenagakerjaan.
-
Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
-
Alamat orang / Instansi / Lembaga/ Penyelenggara Pemagangan / Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP/ Passport/ Akte Notaris/ Izin usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota,....
-
Kab./Kota adalah nama kab./kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id
Indikator Kegiatan
-
PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Peserta PBK adalah peserta program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga....