Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Jombang 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Jombang
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, Kec. Jombang,
| Telepon: | 0321861560 |
| Faksimile: | 0321861560 |
| Email: | bappeda@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | - |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | MARIA ULFAH |
| Jabatan: | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA |
| Alamat: | JL. KH. WAHID HASYIM NO. 141 JOMBANG |
| Telepon: | 0321861560 |
| Faksimile: | 0321864555 |
| Email: | bid.ppm.bappedajbg@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanMenghitung Indeks Pelestarian Budaya (IPB) sebagai salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Jombang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Tujuan Kegiatan
Menghitung dan Menetapkan Indeks Pelestarian Budaya (IPB) Tahun 2024 di Kabupaten Jombang
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-02-24 s.d. 2025-02-26
Desain
2025-02-26 s.d. 2025-02-28
Pengumpulan Data
2025-03-03 s.d. 2025-03-05
Pengolahan Data
2025-03-05 s.d. 2025-03-07
Analisis
2025-03-10 s.d. 2025-03-10
Diseminasi Hasil
2025-03-11 s.d. 2025-03-11
Evaluasi
2025-03-12 s.d. 2025-03-12
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Persentase pelaku seni budaya yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan | - | Persentase pelaku budaya dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan (mata pencaharian) terhadap jumlah keselurahan pelaku budaya | Tahunan |
| Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas | - | Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untutk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani | Tahunan |
| Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas | - | Lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang | Tahunan |
| Persentase anak kelas 1 SD yang sebelumnya mengenyam pendidikan PAUD | - | Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat | Tahunan |
| Persentase satuan pendidikan SMP yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian | - | Persentase satuan pendidikan SMP yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau kesenian terhadap jumlah satuan pendidikan | Tahunan |
| Jumlah Konflik Suku | - | Persentase jumlah konflik bermotif suku terhadap keseluruhan konflik yang terjadi | Tahunan |
| Jumlah Konflik Agama | - | Persentase jumlah konflik bermotif Agama terhadap keseluruhan konflik yang terjadi | Tahunan |
| Jumlah Konflik Ras | - | Persentase jumlah konflik bermotif Ras terhadap keseluruhan konflik yang terjadi | Tahunan |
| Jumlah Konflik Antar Golongan | - | Persentase jumlah konflik bermotif Antar Golongan terhadap keseluruhan konflik yang terjadi | Tahunan |
| Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran | - | Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran | Tahunan |
| Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan | - | Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan | Tahunan |
| Persentase satuan pendidikan dini dan dasar yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni | - | Persentase satuan pendidikan dini dan dasar yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni terhadap seluruh pertunjukan seni satuan pendidikan dini dan dasar yang diselenggarakan | Tahunan |
| Persentase desa yang menyelenggarakan event seni dan budaya lokal desa | - | Persentase desa yang menyelenggarakan event seni dan budaya lokal desa terhadap seluruh desa yang menyelenggarakan event seni dan budaya lokal desa yang diselenggarakan | Tahunan |
| Nilai Rata-Rata Kemampuan Literasi Tingkat Dasar di Kabupaten Jombang berdasarkan nilai assessment nasional (Raport Pendidikan) | - | Kemampuan peserta didik tingkat dasar dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu | Tahunan |
| Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir | - | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan internet, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas | Tahunan |
| Nilai Rata-Rata Kemampuan Numerasi Tingkat Dasar di Kabupaten Jombang berdasarkan nilai assessment nasional (raport Pendidikan | - | Kemampuan peserta didik tingkat dasar dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu | Tahunan |
| Rasio tingkat partisipasi Angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki | - | Perbandingan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) perempuan terhadap TPAK laki-laki usia 15 tahun ke atas | Tahunan |
| Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat | - | Perbandingan persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang memilki ijazah minimal SMA/sederajat terhadap persentase penduduk laki-laki usia 15tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat | Tahunan |
| Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki | - | Perbandingan jumlah anggota parlemen (anggota DPRD Kabupaten Jombang) perempuan terhadap laki-laki | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanHANYA_SEKALI
Frekuensi Penyelenggaraan
-
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TIMUR | JOMBANG |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Studi Pustaka
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : bahan pustaka
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Nilai Kabupaten
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-12-31;
Digital (softcopy): 2025-12-31;
Data Mikro: -