Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pendikbud@limapuluhkotakab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | Sekretaris |
| Alamat: | Tanjung Pati |
| Telepon: | 082279649181 |
| Faksimile: | - |
| Email: | disdik.kab50kota@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kegiatan rutin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan data terkini pada Urusan Pendikan yang meliputi Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Urusan Kebudayaan yang meliputi Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya, Pegiat Seni Dan Budaya, Cagar Budaya, Permuseuman. Sehingga dengan adanya Metadata statistik sektoral akan memudahkan dalam pencarian, pengelolaan data dan Informasi serta untuk Menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik.
Tujuan Kegiatan
Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Urusan Pendikan yang meliputi Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Urusan Kebudayaan yang meliputi Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya, Pegiat Seni Dan Budaya, Cagar Budaya, Permuseuman di Kabupaten Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mengetahui realisasi kegiatan strategis lainnya.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-11-01 s.d. 2024-11-20
Desain
2024-11-23 s.d. 2024-11-30
Pengumpulan Data
2024-12-01 s.d. 2024-12-30
Pengolahan Data
2025-01-03 s.d. 2025-01-31
Analisis
2025-02-03 s.d. 2025-02-14
Diseminasi Hasil
2025-02-17 s.d. 2025-02-28
Evaluasi
2025-03-03 s.d. 2025-03-14
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Penduduk berdasarkan usia sekolah | Data Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan usia sekolah | Data jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelompokkan berdasarkan usia sekolah PAUD (0-6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) | Januari s.d Desember 2024 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Data tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan Jumlah Lembaga PAUD, Peserta didik anak usia dini, jumlah bagunan dan jumlah tenaga pendidik anak usia dini yang terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | Januari s.d Desember 2024 |
| Sekolah Taman Kanak-kanak | Data tentang sekolah taman kanak-kanak (TK) di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan Jumlah siswa TK, jumlah sarpras TK dan kondisi, jumlah pengelola sekolah TK baik negeri maupun swasta, jumlah tenaga pendidik TK baik yang bersertifikat maupun tidak serta rasio antara siswa dengan tenaga pendidik TK terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | Januari s.d Desember 2024 |
| Pendidikan Dasar | Data tentang Pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan Jumlah siswa SD/MI, jumlah sarpras dan kondisi jenjang SD/MI, jumlah pengelola sekolah SD/MI baik negeri maupun swasta jumlah tenaga pendidik SD/MI baik yang bersertifikat maupun tidak, rasio antara siswa dengan tenaga pendidik SD/MI, APM, APK dan APS SD/MI terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | Januari s.d Desember 2024 |
| Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik | Sekolah dengan kondisi bangunan baik | Data tentang kondisi bangun sekolah yang baik pada SD/MI | Januari s.d Desember 2024 |
| Pendidikan Menengah Pertama | Data tentang pendidikan menengah pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan Jumlah siswa SMP/MTs Sederjat, jumlah sarpras dan kondisinya pada jenjang SMP/MTs Sederjat, jumlah pengelola sekolah SMP/MTs sederjat baik negeri maupun swasta jumlah tenaga pendidik SMP/MTs sederjat baik yang bersertifikat maupun tidak, rasio antara siswa dengan tenaga pendidik SMP/MTs sederjat, jumlah sekolah SMP/MTs sederjat yang memiliki fasilitas laboratorium baik negeri dan swasta, jumlah sekolah SMP/MTs sederjat yang memiliki komputer dan akses internet baik negeri dan swasta APM, APK dan APS SMP/MTs sederjat yang terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartsipasi dalam pendidikan dasar | warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Data yang menunjukan Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartsipasi dalam pendidikan dasar | Januari s.d Desember 2024 |
| "Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional" | Rata-rata kemampuan literasi, numerasi siswa berdasarkan AN | Data yang menunjukan nilai rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Assesmen Nasional (AN) | Januari s.d Desember 2024 |
| Pendidikan Non Formal | Data tentang pendidikan Non Formal di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, PKBM dan SKB yang terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | Januari s.d Desember 2024 |
| Pendidikan Kesetaraan | Data tentang pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan Jumlah siswa dan tenaga pengajar paket A,B,C, yang terdata di Dapodik " | Januari s.d Desember 2024 |
| Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | Data tentang PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan Jumlah Peserta dan tenaga pengajar PKBM yang terdata di Dapodik " | Januari s.d Desember 2024 |
| Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Data tentang SKB di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan Jumlah Peserta dan tenaga pengajar SKB yang terdata di Dapodik " | Januari s.d Desember 2024 |
| "Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan" | Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah | Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Pendidikan Kesetaraan / Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah sekolah,guru,murid TK | Data tentang Jumlah sekolah, guru dan murid TK | Data yang menjelaskan berapa jumlah sekolah, guru dan murid TK baik Negeri atau swasta berdasarkan data Dapodik | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah sekolah,guru,murid SD | Data tentang Jumlah sekolah, guru dan murid SD | Data yang menjelaskan berapa jumlah sekolah, guru dan murid SD baik Negeri atau swasta berdasarkan data Dapodik | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah sekolah,guru,murid SMP | Data tentang Jumlah sekolah, guru dan murid SMP | Data yang menjelaskan berapa jumlah sekolah, guru dan murid SMP baik Negeri atau swasta berdasarkan data Dapodik | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Anak Putus Sekolah SD dan SMP per kecamatan | Data tentang jumlah anak putus sekolah SD dan SMP per kecamatan | Data yang menjelaskan jumlah anak putus sekolah SD dan SMP berdasarkan jenis kelamin di 13 Kecamatan | Januari s.d Desember 2024 |
| Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya | Data tentang sarana dan prasarana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan jumlah sanggar kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah museum dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Sanggar Kesenian | Data tentang Jumlah sanggar kesenian yang ada di Kab. Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan jumlah sanggar kesenian berdasarkan pendataan " | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Gedung Kesenian | Data tentang Jumlah gedung kesenian yang ada di Kab. Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan jumlah gedung kesenian berdasarkan pendataan " | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Museum | Data tentang Jumlah museum kesenian yang ada di Kab. Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan jumlah museum kesenian berdasarkan pendataan " | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya | Data tentang Jumlah pusat kebudayaan/Taman Budaya yang ada di Kab. Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan jumlah pusat kebudayaan/Taman Budaya berdasarkan pendataan | Januari s.d Desember 2024 |
| Pegiat Seni Dan Budaya | Data tentang pegiat seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan jumlah kelompok pegiat dari seni rupa, seni tari/gerak, seni suara/vocal, seni musik tradisional, seni sastra, seni teater/drama dan pagelaran/pameran seni budaya | Januari s.d Desember 2024 |
| Seni Rupa | "Data tentang pegiat seni rupa yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan jumlah kelompok dan anggotaTari Klasik, Tari Kreasi Baru, Tari Tradisional, Tari Modern " | Januari s.d Desember 2024 |
| Seni Tari/Gerak | "Data tentang pegiat seni tari/gerak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan jumlah kelompok dan anggota seni suara/vocal " | Januari s.d Desember 2024 |
| Seni Suara/ Vocal | "Data tentang pegiat seni suara/ Vocal yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan jumlah kelompok dan anggota seni musik tradisional " | Januari s.d Desember 2024 |
| Seni Musik Tradisional | "Data tentang pegiat seni Musik tradisional yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan jumlah kelompok dan anggota seni sastra " | Januari s.d Desember 2024 |
| Seni Sastra | Data tentang pegiat seni sastra yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan jumlah kelompok dan anggota seni teater/drama " | Januari s.d Desember 2024 |
| Pagelaran/ Pameran Seni Budaya | Data tentang pegiat seni Pagelaran seni budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan jumlah kelompok dan anggota pagelaran seni budaya dan pameran seni budaya " | Januari s.d Desember 2024 |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | festival seni dan budaya | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Januari s.d Desember 2024 |
| Cagar Budaya | Data tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan jenis, penetapan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya yang terdata pada BPCB Sumbar | Januari s.d Desember 2024 |
| Jenis Cagar Budaya | "Data tentang jenis cagar budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan Jumlah Benda Cagar Budaya, Jumlah Bangunan Cagar Budaya, Jumlah Struktur Cagar Budaya, Jumlah Situs Cagar Budaya, berdasarkan kepemilikan dan jumlah pengunjung.bedasarkan data BPCB Sumbar " | Januari s.d Desember 2024 |
| Penetapan Cagar Budaya | "Data tentang penetapan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah, Jumlah Cagar Budaya Milik Swasta, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum bedasarkan data BPCB Sumbar " | Januari s.d Desember 2024 |
| Pelestarian Cagar Budaya | "Data tentang pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan Jumlah pelestarian cagar budaya yang dipugar dan yang belum dipugar oleh pamerintah daerah dan swasta bedasarkan data BPCB Sumbar " | Januari s.d Desember 2024 |
| Pemanfaatan Cagar Budaya | Data tentang pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan Jumlah pemanfaatan cagar budaya yang dipugar dan yang belum dipugar oleh pamerintah daerah dan swasta bedasarkan data BPCB Sumbar " | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Data yang menjelaskan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Data tentang jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Januari s.d Desember 2024 |
| Permuseuman | Data tentang permuseuman yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | Data yang menjelaskan tentang kepemilikkan museum dan jumlah pengunjung museum yang terdata pada BPCB Sumbar | Januari s.d Desember 2024 |
| Kepemilikan Museum | "Data tentang kepemilikan permuseuman yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota " | "Data yang menjelaskan Jumlah museum yang sudah teregistrasi dan yang belum baik yang dikelola pamerintah daerah maupun swasta bedasarkan data BPCB Sumbar " | Januari s.d Desember 2024 |
| Jumlah Pengunjung Museum | Data tentang jumlah pengunjung museum yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota | "Data yang menjelaskan Jumlah pengunjung museum berdasarkan data BPCB Sumbar " | Januari s.d Desember 2024 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SUMATERA BARAT | LIMA PULUH KOTA |
Lainnya : Kompilasi Produk Administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Kompilasi Produk Administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Satuan Pendidikan dan Lembaga Pendidikan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA
Unit Analisis
Lainnya : satuan pendidikan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-06-02;
Digital (softcopy): 2025-06-02;
Data Mikro: -