Detail Metadata Kegiatan Statistik
Pendataan Statistik Perikanan Budidaya Kabupaten Brebes 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanPendataan Statistik Perikanan Budidaya Kabupaten Brebes
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
B-64/33290/OT.130/2024
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Perikanan Kabupaten Brebes
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl.Laksda Yos Sudarso No. 7 Brebes
| Telepon: | (0283) 671521 |
| Faksimile: | (0283) 671521 |
| Email: | diskanlutbrebes@yahoo.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Sugeng Setiawan, S.Pt., M.Si |
| Jabatan: | Kepala Bidang Perikanan Budidaya |
| Alamat: | Kepala Bidang Perikanan Budidaya |
| Telepon: | 08157720985 |
| Faksimile: | 0283671521 |
| Email: | sugengspt@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDalam Rangka Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Brebes
Tujuan Kegiatan
1. Memperoleh data luas panen komoditas perikanan budidaya di Kabupaten Brebes 2. Memperoleh data produksi komoditas perikanan budidaya di Kabupaten Brebes
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Desain
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-29
Pengolahan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-29
Analisis
2024-02-01 s.d. 2024-12-29
Diseminasi Hasil
2025-01-05 s.d. 2025-04-30
Evaluasi
2025-01-05 s.d. 2025-05-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Produksi Ikan Kolam Menurut Bulan | Produksi Ikan | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan. | Bulanan |
| Produksi Ikan Kolam Menurut Kecamatan | Produksi Ikan | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan. | Bulanan |
| Produksi Ikan Tambak Menurut Bulan | Produksi Ikan | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan | Bulanan |
| Produksi Ikan Tambak Menurut Kecamatan | Produksi Ikan | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan. | Bulanan |
| Produksi Rumput Laut Menurut Bulan | Produksi Rumput Laut | Rumput Laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai strategis serta peluang usahanya menjanjikan untuk dikembangkan. Di Indonesia, penyebaran Rumput Laut berada hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia, namun produksi Rumput Laut Indonesia sampai saat ini masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan bibit unggul, hama dan penyakit, dan menurunnya daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran. Memperhatikan hal tersebut, produksi Rumput Laut dapat lebih dioptimalkan mengingat potensi dan prospek pasar produk Rumput Laut baik dalam negeri maupun untuk ekspor sangat terbuka lebar dan dibutuhkan oleh beberapa industri seperti industri farmasi, makanan, dan industri lainnya. | Bulanan |
| Produksi Rumput Laut Menurut Kecamatan | Produksi Rumput Laut | Rumput Laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai strategis serta peluang usahanya menjanjikan untuk dikembangkan. Di Indonesia, penyebaran Rumput Laut berada hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia, namun produksi Rumput Laut Indonesia sampai saat ini masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan bibit unggul, hama dan penyakit, dan menurunnya daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran. Memperhatikan hal tersebut, produksi Rumput Laut dapat lebih dioptimalkan mengingat potensi dan prospek pasar produk Rumput Laut baik dalam negeri maupun untuk ekspor sangat terbuka lebar dan dibutuhkan oleh beberapa industri seperti industri farmasi, makanan, dan industri lainnya. | Bulanan |
| Luas Lahan Perikanan Tambak Menurut Bulan | Luas Lahan | Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. | Tahunan |
| Luas Lahan Perikanan Tambak Menurut Kecamatan | Luas Lahan | Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. | Tahunan |
| Nilai Produksi Ikan Kolam Menurut Bulan | Nilai Produksi | Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan. | Bulanan |
| Nilai Produksi Ikan Kolam Menurut Kecamatan | Nilai Produksi | Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan. | Bulanna |
| Nilai Produksi Ikan Tambak Menurut Bulan | Nilai Produksi | Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan. | Bulanan |
| Nilai Produksi Ikan Tambak Menurut Kecamatan | Nilai Produksi | Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan. | Bulanan |
| Nilai Produksi Rumput Laut Menurut Bulan | Nilai Produksi | Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan. | Bulanan |
| Nilai Produksi Rumput Laut Menurut Kecamatan | Nilai Produksi | Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan. | Bulanan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | BREBES |
Wawancara
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Individu, Rumah Tangga, Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rakor Validasi Data Statistik
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 19
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-04-30;
Digital (softcopy): 2025-04-30;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan.
-
Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan.
-
Nilai dari komoditas yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi perikanan budidaya dengan harga per unit komoditas ikan.
Indikator Kegiatan
-
Jumlah luas lahan untuk budidaya perikanan air payau, perikanan air tawar
-
Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.