Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Cendana, Ruko Cendana
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | kesbangpol.kaltara@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | H. Iskandar, S.Pi., M.Si. |
| Jabatan: | Sekretaris |
| Alamat: | Jl. Cendana Komplek Ruko |
| Telepon: | 081254151515 |
| Faksimile: | - |
| Email: | kesbangpol.kaltara@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKompilasi Produk Administrasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, kompilasi produk administrasi ini juga dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan data SDI untuk perencanaan daerah.
Tujuan Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara untuk memenuhi data dan informasi dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-08-01 s.d. 2024-08-11
Desain
2024-08-01 s.d. 2024-08-11
Pengumpulan Data
2024-08-12 s.d. 2024-08-25
Pengolahan Data
2024-08-26 s.d. 2024-08-31
Analisis
2024-09-01 s.d. 2024-10-30
Diseminasi Hasil
2024-09-01 s.d. 2024-10-30
Evaluasi
2024-09-01 s.d. 2026-10-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Konflik sosial | [K00962] Konflik Sosial | Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih selama rentang waktu tertentu. | Tahunan |
| Konflik sosial yang tertangani | Konflik Sosial yang tertangani | Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih selama rentang waktu tertentu yang tertangani. | Tahunan |
| Demonstrasi/ unjuk rasa | Demonstrasi | Bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. | Tahunan |
| Bantuan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | Hibah Keuangan | Pemberian uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tahunan |
| Ormas yang diberi bantuan hibah | Organisasi Kemasyarakatan yang diberi bantuan hibah | Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. | Tahunan |
| Surat Keterangan Lapor (SKL) Ormas yang Melapor | SKL Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen yang diterbitkan oleh kesbangpol terkait keberadaan kepengurusan ormas di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah. | Tahunan |
| Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas yang melapor | SKT Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen yang diterbitkan oleh Menteri melalui kesbangpol yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. | Tahunan |
| Organisasi Masyarakat yang aktif | Organisasi Kemasyarakatan yang aktif | Organisasi kemasyarakat yang masih aktif berdasarkan masa berlaku SKT dan SKL. | Tahunan |
| Rekomendasi Pertimbangan Izin Penelitian | Izin Penelitian | Surat yang dikeluarkan untuk memberikan izin kepada peneliti, untuk melakukan penelitian atau pengambilan data dalam suatu Instansi atau wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. | Tahunan |
| Forum komunikasi yang bermitra dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Forum Komunikasi | Perkumpulan/Organisasi yang terbentuk berdasarkan Undang - undang. | Tahunan |
| Pembinaan partai politik di daerah | Pembinaan Partai Politik | Kegiatan pembinaan terhadap partai politik yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. | Tahunan |
| Pendidikan politik | Pendidikan Politik | Pemberian pendidikan untuk mencapai aktualisasi diri dari individu dalam kedudukannya sebagai warga negara. | Tahunan |
| Partai politik | Partai politik | Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Tahunan |
| Pendidikan wawasan kebangsaan | Wawasan Kebangsaan | Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. | Tahunan |
| Orang asing yang dipantau | Orang Asing | Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KALIMANTAN UTARA | MALINAU |
| KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN |
| KALIMANTAN UTARA | TANA TIDUNG |
| KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN |
| KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-10-30;
Digital (softcopy): 2024-10-30;
Data Mikro: -