Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Data Sektoral Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Data Sektoral Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Agathis
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dp3ap2kb.kaltara@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Imransyah, SE |
| Jabatan: | Sekretaris |
| Alamat: | Jl. Agathis Gd. PUPR Lt.2 |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpppappkb.kaltara@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDemi Memenuhi Ketersediaan Data Baik Dari Pemerintah Provinsi Maupun Kabupaten/kota Maka Dilakukan Teknik Pengumpulan Data Dengan Kompilasi Produk Administrasi. Kegiatan Kompilasi Data Ini Juga Didasarkan Pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Bahwa Untuk Memperoleh Data Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, Dan Dibagipakaikan, Diperlukan Perbaikan Tata Kelola Data Yang Dihasilkan Oleh Pemerintah Melalui Penyelenggaraan Satu Data Antar Instansi Pusat Dan Instansi Daerah Melalui Pemenuhan Standar Data, Metadata,interoperabilitas Data, Dan Menggunakan Kode Referensi Dan Data Induk
Tujuan Kegiatan
Melaksanakan Amanah Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia -mewujudkan Ketersediaan Data Sektoral Yang Berkualitas -terhimpunnya Data Statistik Sektoral Pada Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Desain
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Pengumpulan Data
2024-02-01 s.d. 2024-05-31
Pengolahan Data
2024-06-01 s.d. 2024-07-31
Analisis
2024-08-01 s.d. 2024-10-30
Diseminasi Hasil
2024-08-01 s.d. 2024-10-30
Evaluasi
2024-08-01 s.d. 2024-10-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jenis kelamin | Jenis kelamin | Sesuai jenis kelamin pada dokumen KK/KTP yang dimiliki | saat pendataan |
| Umur | Umur | Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Penghitungan umur didasarkan pada kalender Masehi | ulang tahun terakhir |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. | Tahunan |
| Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak | Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak | Suatu sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan | Tahunan |
| Penduduk Perempuan Dewasa | Penduduk Perempuan Dewasa | Warga negara perempuan Indonesia dan orang asing berusia 18 tahun keatas yang bertempat tinggal di Indonesia | Tahunan |
| Penduduk Anak (<18 thn) | Penduduk Anak (<18 thn) | Warga negara Indonesia dan orang asing berusia dibawah 18 tahun yang bertempat tinggal di Indonesia | Tahunan |
| Orang yang mengalami bentuk kekerasan | Orang yang mengalami bentuk kekerasan | Orang yang mengalami tindakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan dan ancaman oleh perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak | Tahunan |
| Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan | Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan | Penyelesaian terhadap suatu sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan | Tahunan |
| Perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan | Perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan | Seseorang (perempuan) yang melakukan suatu perbuatan tindakan kekerasan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana | Tahunan |
| Perempuan sebagai korban tindak kekerasan | Perempuan sebagai korban tindak kekerasan | Seseorang (perempuan) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana | Tahunan |
| Anak sebagai pelaku tindak kekerasan | Anak sebagai pelaku tindak kekerasan | Seseorang (anak) yang melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana | Tahunan |
| Pekerja Perempuan yang menempati Jabatan di Lembaga Pemerintah Kalimantan Utara | Pekerja Perempuan yang menempati Jabatan di Lembaga Pemerintah Kalimantan Utara | Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan adalah warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan menduduki jabatan eselon II/eselon III/eselon IV di lembaga pemeintahan | Tahunan |
| Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (PNS) | Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (PNS) | Berisikan data Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah | Tahunan |
| Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta | Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta | Warga negara Indoensia berjenis kelamin perempuan sebagai pegawai di lembaga non pemerintahan/lembaga swasta | Tahunan |
| Keterwakilan Perempuan di Legislatif | Keterwakilan Perempuan di Legislatif | Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota) | Tahunan |
| Penduduk Perempuan berumur 15 tahun keatas yang bekerja | Penduduk Perempuan berumur 15 tahun keatas yang bekerja | Penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja | Tahunan |
| Anak sebagai korban tindak kekerasan | Anak sebagai korban tindak kekerasan | Seseorang (anak) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KALIMANTAN UTARA | MALINAU |
| KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN |
| KALIMANTAN UTARA | TANA TIDUNG |
| KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN |
| KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAWI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Instansi
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Konfirmasi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Instansi
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-10-30;
Digital (softcopy): 2024-10-30;
Data Mikro: -