Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Kejadian Bencana Jawa Tengah 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Kejadian Bencana Jawa Tengah
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl Imam Bonjol 1F, Semarang
| Telepon: | 0243519904 |
| Faksimile: | 0243519186 |
| Email: | bpbd@jatengprov.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sumarno, SE, MM |
| Eselon 2: | BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | MUHAMAD CHOMSUL, S.ST., M.Eng |
| Jabatan: | Kepala bidang penanganan darurat |
| Alamat: | Jl. Imam Bonjol 1 F semarang |
| Telepon: | 081227686558 |
| Faksimile: | - |
| Email: | penanganandarurat.bpbd@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanMerujuk pada Tugas Pusdalops PB pada peraturan kepala BNPB no 15 Tahun 2012 bahwa, Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut: 1. Sebelum Bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin. 2. Saat Bencana : Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat. 3. Pasca Bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
Tujuan Kegiatan
Merujuk pada Tugas Pusdalops PB pada peraturan kepala BNPB no 15 Tahun 2012 bahwa, Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut: 1. Sebelum Bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin. 2. Saat Bencana : Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat. 3. Pasca Bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Desain
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Pengumpulan Data
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Pengolahan Data
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Analisis
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Diseminasi Hasil
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Evaluasi
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kab/kota | kabupaten/ kota di jawa tengah | Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah yang tedampak bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah kejadian bencana angin | Jumlah kejadian bencana angin | Bencana angin yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah kejadian bencana banjir | Kejadian bencana banjir | Bencana banjir yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah kejadian bencana gempa bumi | Kejadian bencana gempa bumi | Bencana gempa bumi yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kejadian Bencana Gunung Meletus | Kejadian bencana gunung meletus | Bencana Gunung Meletus yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah kejadian bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Kejadian bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran | Kejadian Bencana Kebakaran Rumah/bangunan | Bencana Kebakaran yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kejadian Bencana Gelombang Pasang/Abrasi | Kejadian bencana Gelombang Pasang/Abrasi | Bencana Gelombang Pasang/Abrasi yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor | Kejadian bencana Tanah Longsor | Bencana Tanah Longsor yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Meninggal Dunia | Korban Jiwa Meninggal Dunia | Jumlah Korban Jiwa Meninggal Dunia yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Hilang | Korban Jiwa Hilang | Jumlah Korban Jiwa Hilang yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Luka Ringan | Korban Jiwa Luka Ringan | Jumlah Korban Jiwa Luka Ringan yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Luka Berat | Korban Jiwa Luka Berat | Jumlah Korban Jiwa Luka Berat yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Pengungsi (KK) | Korban Jiwa Pengungsi (KK) | Jumlah KK Korban Jiwa Pengungsi yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Pengungsi (Jiwa) | Korban Jiwa Pengungsi (Jiwa) | Jumlah Korban Jiwa Pengungsi (Jiwa) yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Ancaman (KK) | Korban Jiwa Ancaman (KK) | Jumlah KK Korban Jiwa Terancam yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Korban Jiwa Ancaman (Jiwa) | Korban Jiwa Ancaman (Jiwa) | Jumlah Korban Jiwa Terancam yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Rumah Rusak Berat | Rumah Rusak Berat | Jumlah Rumah Rusak Berat yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Rumah Rusak Sedang | Rumah Rusak Sedang | Jumlah Rumah Rusak Sedang yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Rumah Rusak Ringan | Rumah Rusak Ringan | Jumlah Rumah Rusak Ringan yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Rumah Rusak Terancam | Rumah Rusak Terancam | Jumlah Rumah Rusak Terancam yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Rumah Rusak Terendam | Rumah Rusak Terendam | Jumlah Rumah Rusak Terendam yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Sekolah | Sekolah | Jumlah Kerusakan Sekolah yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Tempat Ibadah | Tempat Ibadah | Jumlah Kerusakan Tempat Ibadah yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Sarana Kesehatan | Sarana Kesehatan | Jumlah Kerusakan Sarana Kesehatan yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Kantor | Kantor | Jumlah Kerusakan Kantor yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Kios | Kios | Jumlah Kerusakan Kios yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Bangunan Lain | Bangunan Lain | Jumlah Kerusakan Bangunan Lain yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Jembatan | Jembatan | Jumlah Kerusakan Jembatan yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Jalan | Jalan | Jumlah Kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Sawah | Sawah | Jumlah Kerusakan Sawah yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Kebun / Hutan | Kebun / Hutan | Jumlah Kerusakan Kebun / Hutan yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Kolam | Kolam | Jumlah Kerusakan Kolam yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Hewan Ternak | Hewan Ternak | Jumlah Kerusakan Hewan Ternak yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Talud | Talud | Jumlah Kerusakan Talud yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Tanggul | Tanggul | Jumlah Kerusakan Tanggul yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Jumlah Kerusakan Irigasi | Irigasi | Jumlah Kerusakan Irigasi yang diakibatkan oleh kejadian bencana | 1 tahun terakhir |
| Taksiran Kerugian | Kerugian | Jumlah Taksiran Kerugian dari semua jenis bencana dalam Rupiah | 1 tahun terakhir |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | CILACAP |
| JAWA TENGAH | BANYUMAS |
| JAWA TENGAH | PURBALINGGA |
| JAWA TENGAH | BANJARNEGARA |
| JAWA TENGAH | KEBUMEN |
| JAWA TENGAH | PURWOREJO |
| JAWA TENGAH | WONOSOBO |
| JAWA TENGAH | MAGELANG |
| JAWA TENGAH | BOYOLALI |
| JAWA TENGAH | KLATEN |
| JAWA TENGAH | SUKOHARJO |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI |
| JAWA TENGAH | KARANGANYAR |
| JAWA TENGAH | SRAGEN |
| JAWA TENGAH | GROBOGAN |
| JAWA TENGAH | BLORA |
| JAWA TENGAH | REMBANG |
| JAWA TENGAH | PATI |
| JAWA TENGAH | KUDUS |
| JAWA TENGAH | JEPARA |
| JAWA TENGAH | DEMAK |
| JAWA TENGAH | SEMARANG |
| JAWA TENGAH | TEMANGGUNG |
| JAWA TENGAH | KENDAL |
| JAWA TENGAH | BATANG |
| JAWA TENGAH | PEKALONGAN |
| JAWA TENGAH | PEMALANG |
| JAWA TENGAH | TEGAL |
| JAWA TENGAH | BREBES |
| JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG |
| JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
| JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA |
| JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
| JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN |
| JAWA TENGAH | KOTA TEGAL |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CATI, Mail
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : bpbd kabupaten/kota di jawa tengah
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : konfirmasi BPBD Kab/Kota
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataCoding, Data Entry
Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA
Unit Analisis
Lainnya : data bencana
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-12-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Bencana gempa bumi yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Jumlah Kerusakan Irigasi yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Bencana Kebakaran yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Jumlah Rumah Rusak Berat yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Sawah yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah KK Korban Jiwa Terancam yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Korban Jiwa Pengungsi (Jiwa) yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Kantor yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Tempat Ibadah yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Hewan Ternak yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Sekolah yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Talud yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Kebun / Hutan yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Bangunan Lain yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Korban Jiwa Hilang yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Rumah Rusak Ringan yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Jembatan yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah yang tedampak bencana
-
Jumlah Taksiran Kerugian dari semua jenis bencana dalam Rupiah
-
Bencana Gelombang Pasang/Abrasi yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Bencana angin yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Jumlah Korban Jiwa Luka Berat yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah KK Korban Jiwa Pengungsi yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Rumah Rusak Sedang yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Korban Jiwa Meninggal Dunia yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Bencana banjir yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Jumlah Kerusakan Sarana Kesehatan yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Korban Jiwa Luka Ringan yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Kios yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Bencana Gunung Meletus yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Jumlah Kerusakan Tanggul yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Kerusakan Kolam yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Bencana Tanah Longsor yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
-
Jumlah Rumah Rusak Terancam yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Korban Jiwa Terancam yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Jumlah Rumah Rusak Terendam yang diakibatkan oleh kejadian bencana
-
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang menimbulkan dampak kerugian material atau korban jiwa di seluruh wilayah Jawa Tengah
Indikator Kegiatan
-
Jumlah taksiran kerugian yang diakibatkan bencana alam dalam rupiah
-
Jumlah semua jenis kejadian bencana alam yang menyebabkan kerugian material atau korban jiwa
-
Jumlah semua jenis kejadian bencana alam yang menyebabkan kerugian material atau korban jiwa
-
Jumlah kerusakan yang diakibatkan bencana alam