Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Pariwisata Kota Sawahlunto 2021
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Pariwisata Kota Sawahlunto
Tahun Kegiatan
2021
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Kebun Jati No.1, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin
| Telepon: | (0754) 61032 |
| Faksimile: | (0754) 61348 |
| Email: | dinaspariwisataswl@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Yufinarti Padma, SE |
| Jabatan: | Kepala Bindang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif |
| Alamat: | Jalan Kebun Jati No.1, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin |
| Telepon: | 0821722910728 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinaspariwisataswl@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKegiatan ini dilatarbelakangi oleh UU Kepariwisataan No.10 Tahun 2010. Kompilasi data pariwisata kota sawahlunto perlu dikumpulkan untuk evaluasi dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan
Tujuan Kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan data kepariwisataan baik internal maupun eksternal (pihak luar)
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
Jan 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Jan 1, 2021, 7:00:00 AM
Desain
Jan 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Jan 1, 2021, 7:00:00 AM
Pengumpulan Data
Jan 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Oct 7, 2021, 7:00:00 AM
Pengolahan Data
Jan 8, 2021, 7:00:00 AM s.d. Oct 9, 2021, 7:00:00 AM
Analisis
Jan 11, 2021, 7:00:00 AM s.d. Oct 11, 2021, 7:00:00 AM
Diseminasi Hasil
Jan 11, 2021, 7:00:00 AM s.d. Oct 11, 2021, 7:00:00 AM
Evaluasi
Jan 11, 2021, 7:00:00 AM s.d. Oct 11, 2021, 7:00:00 AM
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Akomodasi Hotel | Akomodasi Hotel | Akomodasi Hotel adalah penginapan atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian | - |
| Jumlah Kamar Hotel | Kamar Hotel | Kamar hotel adalah kamar pada hotel, yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap para tamu dalam jangka waktu pendek dengan imbalan uang | - |
| Nama Hotel | Hotel | Hotel adalah bangunan yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap bagi para tamu dalam jangka pendek dengan imbalan uang | - |
| Jumlah Kamar Hotel terjual | Kamar hotel terjual | Kamar hotel terjual adalah kamar hotel yang telah selesai di sewa oleh tamu | - |
| Jenis Kamar Hotel Terjual | Kamar Hotel Terjual | Jenis Kamar hotel terjual adalah jenis kamar hotel yang telah selesai di sewa oleh tamu berupa hotel bintang dan non bintang | - |
| Nama Tempat Wisata | Tempat Wisata | Tempat wisata adalah tempat untuk melakukan rekreasi | - |
| Jumlah perjalanan wisatawan | Perjalanan Wisatawan | Jumlah perjalanan wisatawan yang dilakukan pada tempat wisata yang bersangkutan | - |
| Jumlah Kawasan Pariwisata | Kawasan Pariwisata | Kawasan pariwisata adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun/disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jenis wisata | - |
| Jumlah Jasa Pariwisata | Jasa Pariwisata | Jasa Pariwisata adalah setiap bentuk jasa/layanan yang berkaitan dengan kepariwisataan | - |
| Jenis Perjalanan Wisatawan | Perjalanan Wisatawan | Jenis Perjalanan Wisatawan adalah jenis perjalanan yang dilakukan pada tempat wisata berupa perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara | - |
| Jumah Restoran dan Rumah Makan | Restoran dan Rumah Makan | Restoran dan Rumah Makan adalah usaha gastronomi yang menyediakan tempat dan makanan dengan menetapkan tarif | - |
| Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi | Kegiatan Hiburan dan Rekreasi | Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan karoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya | - |
| Jumlah EO MICE | EO MICE | EO adalah penyedia jasa profesional dalam penyelenggaraan berbagai acara baik formal/nonformal, sedangkan MICE adalah kegiatan kepariwisataan yang melibatkan peserta yang memiliki kepentingan yang sama | - |
| Jumlah Wisata TIrta | Wisata Tirta | Wisata TIrta adalah wisata yang berhubungan dengan air/ dilakukan diperairan pantai, danau, dan sebagainya | - |
| Jumlah Salon dan SPA | Salon dan SPA | Salon dan SPA adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan dari rambut, wajah, kulit, kuku, dsb. | - |
| Jumlah Industri Kreatif | Industri Kreatif | Industri Kreatif adalah proses penciptaan, kreatifitas, dan ide dari seseorang/sekelompok orang yang menghasilkan karya tanpa mengeksploitasi SDA, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan | - |
| Jumlah PAD Sektor Pariwisata | PAD Sektor Pariwisata | PAD Sektor Pariwisata adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor pariwisata yang dipungut berdasarkan Undang-Undang | - |
| Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Aktif | Kelompok Sadar Wisata | Kelompok Sadar Wisata adalah salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya | - |
| Jumlah Pramuwisata | Pramuwisata | Pramuwisata adalah profesi di bidang pariwisata yang bertanggung jawab mendampingi wisatawan dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada wisatawan | - |
| Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | Tenaga Kerja Pariwisata | Tenaga Kerja Pariwisata adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa di bidang pariwisata | - |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SUMATERA BARAT | KOTA SAWAH LUNTO |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Pengisian blanko
Unit Pengumpulan Data
Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Usaha/perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): Oct 11, 2021, 7:00:00 AM;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -