📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Survei Volume Penjualan Komoditas Spesifik 2021
Direktorat Statistik Harga
Statistik Dasar
Survei
Harga dan Paritas Daya Beli
1 Var
1 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Survei Volume Penjualan Komoditas Spesifik
Tahun Kegiatan
2021
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Harga dan Paritas Daya Beli
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Direktorat Statistik Harga
Alamat Lengkap
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telepon
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291
Faksimile
Faks (62-21) 3857046
Email
dsh@bps.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Eselon 2
Direktorat Statistik Harga
Nama PJ Teknis
Muhammad Firmansyah Rifai, S.E., MAB
Jabatan
Koordinator Fungsi Statistik Harga Konsumen
Alamat
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta
Telepon
021-3841195, 3842508, 3810291 (ext. : 6230-3)
Faksimile
021-3857046
Email
shk@bps.go.id
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Perubahan harga dari suatu komoditas yang diwakili oleh satu atau lebih kualitas/merk sangat berfluktuasi dan sangat mempengaruhi IHK secara umum. Kualitas/merk dari suatu komoditas yang beredar di pasaran sangat banyak, tetapi kenaikan/penurunan harga tidak selalu bersamaan. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan dimana ketika satu kualitas berubah secara signifikan namun indeks harga komoditi tersebut tidak menunjukkan perubahan signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan dengan cara melakukan survei volume penjualan untuk komoditas spesifik di kota-kota IHK, untuk mendapatkan penimbang dalam menghitung rata-rata umum tertimbang dari setiap komoditas.
Tujuan Kegiatan
1. Untuk mengetahui volume penjualan menurut kualitas/merk dari komoditas yang dikonsumsi masyarakat di setiap kota; 2. Untuk mengetahui banyaknya kualitas/merk yang beredar dan dominan dikonsumsi masyarakat untuk setiap komoditas di pasar observasi atau secara keseluruhan di setiap kota; 3. Untuk mendapatkan penimbang kualitas dari setiap komoditas SVK di setiap kota-kota IHK.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
4 Januari 2021 - 30 September 2021
Desain
4 Januari 2021 - 30 September 2021
Pengumpulan Data
1 Oktober 2021 - 29 Oktober 2021
Pengolahan Data
1 Oktober 2021 - 29 Oktober 2021
Analisis
1 November 2021 - 30 November 2021
Diseminasi
1 November 2021 - 30 November 2021
Evaluasi
1 Desember 2021 - 31 Desember 2021
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 1 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Volume Penjualan Eceran Komoditas Sebulan | Volume Penjualan Eceran Komoditas Sebulan | Volume penjualan (jumlah penjualan) komoditas selama sebulan yang lalu, kecuali untuk minyak goreng periode waktunya selama satu hari yang lalu | Sebulan yang lalu (sehari yang lalu khusus minyak goreng) |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
| No | Nama Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. | ACEH | ACEH BARAT |
| 2. | ACEH | KOTA BANDA ACEH |
| 3. | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE |
| 4. | SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA |
| 5. | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR |
| 6. | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN |
| 7. | SUMATERA UTARA | KOTA PADANG SIDEMPUAN |
| 8. | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI |
| 9. | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG |
| 10. | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI |
| 11. | RIAU | INDRAGIRI HILIR |
| 12. | RIAU | KOTA PEKANBARU |
| 13. | RIAU | KOTA D U M A I |
| 14. | JAMBI | BUNGO |
| 15. | JAMBI | KOTA JAMBI |
| 16. | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG |
| 17. | SUMATERA SELATAN | KOTA LUBUKLINGGAU |
| 18. | BENGKULU | KOTA BENGKULU |
| 19. | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 20. | LAMPUNG | KOTA METRO |
| 21. | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BELITUNG |
| 22. | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG |
| 23. | KEPULAUAN RIAU | KOTA B A T A M |
| 24. | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG |
| 25. | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 26. | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 27. | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 28. | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT |
| 29. | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA |
| 30. | JAWA BARAT | KOTA BOGOR |
| 31. | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI |
| 32. | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG |
| 33. | JAWA BARAT | KOTA CIREBON |
| 34. | JAWA BARAT | KOTA BEKASI |
| 35. | JAWA BARAT | KOTA DEPOK |
| 36. | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA |
| 37. | JAWA TENGAH | CILACAP |
| 38. | JAWA TENGAH | BANYUMAS |
| 39. | JAWA TENGAH | KUDUS |
| 40. | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
| 41. | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
| 42. | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL |
| 43. | DI YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
| 44. | JAWA TIMUR | JEMBER |
| 45. | JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
| 46. | JAWA TIMUR | SUMENEP |
| 47. | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI |
| 48. | JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
| 49. | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO |
| 50. | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN |
| 51. | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA |
| 52. | BANTEN | KOTA TANGERANG |
| 53. | BANTEN | KOTA CILEGON |
| 54. | BANTEN | KOTA SERANG |
| 55. | BALI | BULELENG |
| 56. | BALI | KOTA DENPASAR |
| 57. | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM |
| 58. | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA BIMA |
| 59. | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR |
| 60. | NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA |
| 61. | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG |
| 62. | KALIMANTAN BARAT | SINTANG |
| 63. | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK |
| 64. | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG |
| 65. | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR |
| 66. | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKA RAYA |
| 67. | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU |
| 68. | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG |
| 69. | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN |
| 70. | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN |
| 71. | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA |
| 72. | KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN |
| 73. | KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN |
| 74. | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO |
| 75. | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU |
| 76. | SULAWESI TENGAH | BANGGAI |
| 77. | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU |
| 78. | SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA |
| 79. | SULAWESI SELATAN | BONE |
| 80. | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR |
| 81. | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE |
| 82. | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO |
| 83. | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI |
| 84. | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAUBAU |
| 85. | GORONTALO | KOTA GORONTALO |
| 86. | SULAWESI BARAT | MAMUJU |
| 87. | MALUKU | KOTA AMBON |
| 88. | MALUKU | KOTA TUAL |
| 89. | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE |
| 90. | PAPUA BARAT | MANOKWARI |
| 91. | PAPUA BARAT | KOTA SORONG |
| 92. | PAPUA | MERAUKE |
| 93. | PAPUA | MIMIKA |
| 94. | PAPUA | KOTA JAYAPURA |
Metode Pengumpulan Data
- Wawancara
Sarana Pengumpulan Data
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
Unit Pengumpulan Data
- Usaha/perusahaan
Desain Sampel (khusus survei)
Jenis Rancangan Sampel
Single Stage/Phase
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
Sampel Probabilitas
Metode yang Digunakan
Systematic Random Sampling
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
List Frame
Fraksi Sampel Keseluruhan
-
Nilai Perkiraan Sampling Error
-
Unit Sampel
Pedagang Eceran Komoditas Spesifik
Unit Observasi
Pedagang Eceran Komoditas Spesifik
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
- Kunjungan kembali (revisit)
- Kunjungan kembali (revisit)
Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah
SMA/SMK Sederajat
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 180 orang
Pengumpul data/enumerator : 450 orang
Pengumpul data/enumerator : 450 orang
Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Usaha/Perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Kabupaten/Kota
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
1 variabel yang diolah/dikumpulkan
Indikator Kegiatan
1 indikator yang dihasilkan