📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Kota Baubau 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Baubau
Statistik Sektoral
Survei
Demografi dan Kependudukan
51 Var
2 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Kota Baubau
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Baubau
Alamat Lengkap
Jl. Betoambari 39
Telepon
-
Faksimile
-
Email
bkkbnkotabaubau@gmail.com
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
-
Eselon 2
Fanti Frida Yanti, S.S., M.A
Nama PJ Teknis
Mariyanto Nur Shamsul, SKM., M.Kes.
Jabatan
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan
Alamat
Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Betoambari
Telepon
-
Faksimile
-
Email
mariyantonurshamsul91@gmail.com
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, pendataan keluarga wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pendataan keluarga tersebut wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Pada tahun 2024, dilaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga (Pemutakhiran PK-24) yang merupakan pemutakhiran ke 3 dari Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21). Pemutakhiran pendataan keluarga merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga (Basis Data Keluarga Indonesia) melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.
Tujuan Kegiatan
Tersedianya basis data dalam menentukan kebijakan maupun program percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta program pembangunan lainnya.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
1 Juli 2024 - 31 Juli 2024
Desain
1 Juli 2024 - 31 Juli 2024
Pengumpulan Data
1 Agustus 2024 - 24 September 2024
Pengolahan Data
1 Oktober 2024 - 29 November 2024
Analisis
1 Oktober 2024 - 29 November 2024
Diseminasi
2 Januari 2025 - 10 Januari 2025
Evaluasi
2 Januari 2025 - 10 Januari 2025
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 51 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Status Keluarga | Status Keluarga | Menunjukkan status keberadaan keluarga pada saat Pemutakhiran PK-24 dilakukan | Saat pendataan |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Jenis kelamin anggota keluarga | Saat pendataan |
| Status Perkawinan | Status Perkawinan | Keadaan yang menyatakan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara lelaki dan perempuan, yang dinyatakan sah berdasarkan HUKUM/AGAMA/ADAT. | Saat pendataan |
| Usia Kawin Pertama | Usia Kawin Pertama | Usia ketika pertama kali menikah, bukan tahun menikah | Saat pendataan |
| Memiliki Akta Lahir | Memiliki Akta Lahir | Suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaran yang bersangkutan | Saat pendataan |
| Hubungan dengan Kepala Keluarga | Hubungan dengan Kepala Keluarga | Menunjukkan hubungan keluarga dari anggota keluarga yang sedang didata dengan kepala keluarga. Hubungan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: kepala keluarga, istri, anak, serta anggota keluarga lainnya. | Saat pendataan |
| Kode Ibu Kandung | Kode Ibu Kandung | Menunjukkan nomor anggota keluarga yang berstatus ibu kandung dari anggota keluarga yang hubungan dengan kepala keluarganya adalah anak. | Saat pendataan |
| Agama | Agama | Agama/kepercayaan yang dianut oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Jenis Pekerjaan | Jenis pekerjaan | Jenis pekerjaan adalah pekerjaan seseorang pada saat ini dan merupakan pekerjaan yang paling utama bagi orang tersebut. | Saat pendataan |
| Status Pekerjaan | Status Pekerjaan | Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utama | Saat pendataan |
| Pendidikan | Pendidikan | Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya | Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya | Kepemilikan semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan atau badan | Saat pendataan |
| Mutasi Anggota Keluarga | Mutasi Anggota Keluarga | Perubahan data keluarga mengenai penambahan atau pengurangan anggota keluarga | Saat pendataan |
| Frekuensi Melahirkan | Frekuensi Melahirkan | Jumlah seluruh kelahiran yang dialami responden sampai saat wawancara | Selama masa hidupnya |
| Jumlah Anak Lahir Hidup | Jumlah Anak Lahir Hidup | Jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden, maupun anak yang telah meninggal | Selama masa hidupnya |
| Jumlah Anak Masih Hidup | Jumlah Anak Masih Hidup | Jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden | Selama masa hidupnya |
| Jumlah Anak Ideal yang Diinginkan | Jumlah Anak Ideal yang Diinginkan | Jumlah anak ideal yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah | Saat pertama kali menikah |
| Status Kehamilan | Status Kehamilan | Menunjukkan apakah responden sedang hamil saat ini atau tidak | Saat pendataan |
| Penggunaan Alat/Obat/Cara Kontrasepsi Saat Ini | Penggunaan Alat/Obat/Cara Kontrasepsi Saat Ini | Menunjukkan penggunaan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) responden (istri atau suami) saat ini | Saat pendataan |
| Penggunaan Alat/Obat/Cara Kontrasepsi Dalam 12 Bulan Terakhir | Penggunaan Alat/Obat/Cara Kontrasepsi Dalam 12 Bulan Terakhir | Penggunaan kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir | 12 bulan terakhir |
| Alasan Utama Tidak Pakai KB atau Putus Pakai KB | Alasan Utama Tidak Pakai KB atau Putus Pakai KB | Menunjukkan alasan utama responden (istri atau suami) tidak menggunakan alat/obat/cara KB | Saat pendataan |
| Jenis Alat/Obat/Cara KB (Kontrasepsi) yang Dipakai Saat Ini atau Terakhir Dipakai | Jenis Alat/Obat/Cara KB (Kontrasepsi) yang Dipakai Saat Ini atau Terakhir Dipakai | Menunjukkan jenis alat/obat/ cara KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai oleh responden (istri atau suami) | 12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan |
| Sumber Mendapatkan Pelayanan Alat/Obat/Cara KB Terakhir | Sumber Mendapatkan Pelayanan Alat/Obat/Cara KB Terakhir | Menunjukkan di mana responden (istri atau suami) mendapat pelayanan KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai | 12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan |
| Informasi Tentang Jenis-Jenis Alat/Obat/Cara KB Kontrasepsi | Informasi Tentang Jenis-Jenis Alat/Obat/Cara KB Kontrasepsi | Informasi dari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai berbagai jenis alat/cara KB Kontrasepsi yang aman dan efektif bagi responden berdasarkan kondisi kesehatannya | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Informasi Tentang Efek Samping Alat/Obat/Cara KB Kontrasepsi yang Dipakai | Informasi Tentang Efek Samping Alat/Obat/Cara KB Kontrasepsi yang Dipakai | Informasi dari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/obat/cara KB kontrasepsi tersebut. | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Informasi Tentang yang Harus Dilakukan Bila Terdapat Efek Samping Alat/ Obat/Cara Kb yang Dipakai | Informasi Tentang yang Harus Dilakukan Bila Terdapat Efek Samping Alat/ Obat/Cara Kb yang Dipakai | Informasi dari provider ari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah/efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/cara KB tersebut | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Tuntunan Agama atau Kepercayaan yang Dianut | Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Tuntunan Agama atau Kepercayaan yang Dianut | Setiap anggota keluarga yang telah berusia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah wajib sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut selama 6 bulan terakhir | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Kepemilikan Buku/Akta Nikah yang Disahkan Oleh Pejabat yang Berwenang | Kepemilikan Buku/Akta Nikah yang Disahkan Oleh Pejabat yang Berwenang | Keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang | Saat pendataan |
| Kejadian Konflik Antar Anggota Keluarga | Kejadian Konflik Antar Anggota Keluarga | Konflik yang dimaksud, yaitu tanpa teguur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, anggota keluarga pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Memiliki Sumber Penghasilan | Memiliki Sumber Penghasilan | Penghasilan yang dimaksud bukan hanya hasil dari bekerja tetapi juga dapat berasal dari hasil sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya. | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Konsumsi Makanan Beragam | Konsumsi Makanan Beragam | Makanan yang dimaksud adalah menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacangkacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Kepemilikan Aset | Kepemilikan Aset | Barang yang dimiliki dan dapat digunakan untuk menentukan keadaan sosial ekonomi keluarga, dimana dapat berupa aset bergerak, tidak bergerak, dan hewan ternak, yang jika diuangkan minimal nilainya Rp 500.000,- | Saat Pendataan |
| Keberadaan Anggota Keluarga yang Memiliki Penyakit Kronis | Keberadaan Anggota Keluarga yang Memiliki Penyakit Kronis | Keberadaan anggota keluarga yang memiliki gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba- tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. | 1 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Keberadaan Anggota Keluarga yang Disabilitas | Keberadaan Anggota Keluarga yang Disabilitas | Keberadaan anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sesuai dengan diagnosis dokter atau ahli | Saat Pendataan |
| Akses Informasi dari Media Online (Internet) | Akses Informasi dari Media Online (Internet) | Akses informasi dari media online (internet) | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Ketersediaan Waktu untuk Berinteraksi Setiap Hari | Ketersediaan Waktu untuk Berinteraksi Setiap Hari | Komunikasi dan bonding dalam keluarga (keterikatan baik secara fisik dan emosional). Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telepon, medsos). | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Pengasuhan Anak Dilakukan Bersama Antara Suami dan Istri | Pengasuhan Anak Dilakukan Bersama Antara Suami dan Istri | Proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orangtua secara seimbang untuk mendukung perkembangan | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Berekreasi Bersama di Luar Rumah | Berekreasi Bersama di Luar Rumah | Kegiatan rekreasi yang diikuti bersama-sama oleh seluruh atau sebagian besar anggota keluarga di luar rumah yang bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan membangkitkan gairah kerja baru serta sekaligus untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara angota keluarga | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Keikutsertaan Dalam Kegiatan Sosialisasi/Gotong Royong | Keikutsertaan Dalam Kegiatan Sosialisasi/Gotong Royong | Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Atap Rumah Terluas | Atap Rumah Terluas | Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya | Saat Pendataan |
| Dinding Rumah Terluas | Dinding Rumah Terluas | Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain | Saat Pendataan |
| Lantai Rumah Terluas | Lantai Rumah Terluas | Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan | Saat Pendataan |
| Sumber Penerangan Utama | Sumber Penerangan Utama | Jenis sumber penerangan utama yang digunakan oleh keluarga | Saat Pendataan |
| Sumber Air Minum Utama | Sumber Air Minum Utama | Sumber air yang paling banyak digunakan untuk minum sehari-hari | Saat Pendataan |
| Fasilitas Tempat Buang Air Besar | Fasilitas Tempat Buang Air Besar | Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga | Saat Pendataan |
| Bahan Bakar Utama untuk Memasak | Bahan Bakar Utama untuk Memasak | Bahan bakar utama yang paling sering digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, termasuk memasak nasi, air, dan sebagainya | Saat Pendataan |
| Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal | Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal | Status kepemilikan rumah/ bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga | Saat Pendataan |
| Keterjangkauan Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Melalui Media | Keterjangkauan Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Melalui Media | Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari media | Saat Pendataan |
| Keterjangkauan Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Serta Stunting Melalui Petugas | Keterjangkauan Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Serta Stunting Melalui Petugas | Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga serta stunting dari petugas | Saat Pendataan |
| Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (M2) | Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (M2) | Luas rumah/bangunan keseluruhan (m2) adalah keseluruhan luas bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, dan gudang. | Saat Pendataan |
| Jumlah Orang yang Tinggal dan Menetap dii Rumah/Bangunan | Jumlah Orang yang Tinggal dan Menetap dii Rumah/Bangunan | keseluruhan jumlah orang yang tinggal di rumah/satu bangunan yang ditempati. | Saat Pendataan |
| Keberadaan Anggota Keluarga dengan Gangguan Fungsional (Disabilitas) | Keberadaan Anggota Keluarga dengan Gangguan Fungsional (Disabilitas) | Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (UU No. 8 Tahun 2016) | Saat Pendataan |
| Kemampuan Mengurus Diri Sendiri | Kemampuan Mengurus Diri Sendiri | Kemampuan mengurus diri sendiri merupakan perilaku penyandang disabilitas untuk melakukan sendiri segala sesuatunya atau mengurus dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain meliputi mandi, makan, berpakaian, buang air besar (BAB), buang air kecil (BAK). | Saat pendataan |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Longitudinal Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
| No | Nama Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAUBAU |
Metode Pengumpulan Data
- Wawancara
Sarana Pengumpulan Data
- Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
Unit Pengumpulan Data
- Lainnya, Keluarga
Desain Sampel (khusus survei)
Jenis Rancangan Sampel
Multi Stage/Phase
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
Sampel Probabilitas
Metode yang Digunakan
Cluster Sampling
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
Area Frame
Fraksi Sampel Keseluruhan
-
Nilai Perkiraan Sampling Error
-
Unit Sampel
Keluarga yang bertempat tinggal di Kota Baubau
Unit Observasi
Kepala keluarga yang mengetahui informasi keluarganya
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah
SMP Sederajat atau Dibawahnya
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 34 orang
Pengumpul data/enumerator : 145 orang
Pengumpul data/enumerator : 145 orang
Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Lainnya, Keluarga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Kabupaten/Kota
- Lainnya: Kecamatan
- Lainnya: Kecamatan
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
51 variabel yang diolah/dikumpulkan
Jumlah Orang yang Tinggal dan Menetap dii Rumah/Bangunan
Integer • Orang
["-"]Lihat →
Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (M2)
Float • m2 (Meter persegi)
["-"]Lihat →
Keterjangkauan Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Serta Stunting Melalui Petugas
Integer • -
["-"]Lihat →
Keterjangkauan Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Melalui Media
Integer • -
["-"]Lihat →
Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal
Integer • -
["-"]Lihat →
Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Integer • -
["Bahan Bakar Memasak"]Lihat →
Ketersediaan Fasiitas Buang Air Besar
Integer • -
["-"]Lihat →
Sumber Air Minum Utama
Integer • -
["Sumber Air Minum"]Lihat →
Sumber Penerangan Utama
Integer • -
["Sumber Penerangan"]Lihat →
Jenis Lantai Terluas
Integer • -
["Lantai"]Lihat →
Jenis Dinding Terluas
Integer • -
["Dinding"]Lihat →
Jenis Atap Terluas
Integer • -
["Atap"]Lihat →
Keikutsertaan Dalam Kegiatan Sosialisasi/Gotong Royong
Integer • -
["Sosialisasi", "Gotong Royong"]Lihat →
Berekreasi Bersama di Luar Rumah
Integer • -
["-"]Lihat →
Pengasuhan Anak Dilakukan Bersama Antara Suami dan Istri
Integer • -
["-"]Lihat →
Ketersediaan Waktu untuk Berinteraksi Setiap Hari
Integer • -
["-"]Lihat →
Akses Informasi dari Media Online (Internet)
Integer • -
["-"]Lihat →
Keberadaan Anggota Keluarga yang Disabilitas
Integer • -
["Disabilitas"]Lihat →
Keberadaan Anggota Keluarga yang Memiliki Penyakit Kronis
Integer • -
["Penyakit Kronis"]Lihat →
Kepemilikan Aset
Integer • -
["-"]Lihat →
Konsumsi Makanan Beragam
Integer • -
["-"]Lihat →
Memiliki Sumber Penghasilan
Integer • -
["-"]Lihat →
Kejadian Konflik Antar Anggota Keluarga
Integer • -
["-"]Lihat →
Kepemilikan Buku/Akta Nikah yang Disahkan Oleh Pejabat yang Berwenang
Integer • -
["Kepemilikan akta nikah"]Lihat →
Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Tuntunan Agama atau Kepercayaan yang Dianut
Integer • -
["Ibadah"]Lihat →
Informasi Tentang yang Harus Dilakukan Bila Terdapat Efek Samping Alat/ Obat/Cara Kb yang Dipakai
Integer • -
["Kontrasepsi", "Keluarga Berencana"]Lihat →
Informasi Tentang Efek Samping Alat/Obat/Cara KB Kontrasepsi yang Dipakai
Integer • -
["Kontrasepsi", "Keluarga Berencana"]Lihat →
Informasi Tentang Jenis-Jenis Alat/Obat/Cara KB Kontrasepsi
Integer • -
["Kontrasepsi", "Keluarga Berencana"]Lihat →
Sumber Mendapatkan Pelayanan Alat/Obat/Cara KB Terakhir
Integer • -
["Kontrasepsi", "Keluarga Berencana"]Lihat →
Jenis alat/ obat/ cara KB (kontrasepsi) yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai
Integer • -
["Kontrasepsi"]Lihat →
Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB
Integer • -
["Kontrasepsi", "Keluarga Berencana"]Lihat →
Penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir
Integer • -
["Kontrasepsi"]Lihat →
Penggunaan Alat/Obat/Cara Kontrasepsi
Integer • -
["Kontrasepsi"]Lihat →
Status Kehamilan
Integer • -
["Kehamilan"]Lihat →
Jumlah Anak Ideal yang Diinginkan
Integer • Orang
["-"]Lihat →
Jumlah Anak Masih Hidup
Integer • Orang
["-"]Lihat →
Jumlah Anak Lahir Hidup
Integer • Orang
["Jumlah Anak Lahir Hidup"]Lihat →
Frekuensi Melahirkan
Integer • -
["-"]Lihat →
Mutasi anggota keluarga
- • -
["Anggota Keluarga"]Lihat →
Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya
Integer • -
["Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial"]Lihat →
Jenis Pendidikan yang Sedang atau Pernah Diikuti
Integer • -
["Pendidikan"]Lihat →
Status Pekerjaan
Integer • -
["Pekerja", "Bekerja"]Lihat →
Jenis Pekerjaan
Integer • -
["Jenis Pekerjaan"]Lihat →
Agama
Integer • -
["Agama"]Lihat →
Kode Ibu Kandung
Integer • -
["-"]Lihat →
Hubungan dengan Kepala Keluarga
Integer • -
["Kepala Keluarga", "Kartu Keluarga (KK)"]Lihat →
Kepemilikan Akta Lahir
Integer • -
["Kepemilikan Akta Lahir"]Lihat →
Usia Kawin Pertama
Integer • -
["Usia Kawin Pertama"]Lihat →
Status Perkawinan
Integer • -
["Perkawinan"]Lihat →
Jenis Kelamin
Integer • -
["Jenis Kelamin"]Lihat →
Status Keluarga
Integer • -
["Status Keluarga"]Lihat →