📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Berencana 2021
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
-
Kompilasi Produk Administrasi
Demografi dan Kependudukan
12 Var
1 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Berencana
Tahun Kegiatan
2021
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
-
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
Alamat Lengkap
Jl. Laksdya Leo Wattimena
Telepon
(0911) 362682
Faksimile
-
Email
penduduk@ambon.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
Pemerintah Kota Ambon
Eselon 2
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
Nama PJ Teknis
Ir. J.W. Patty M.Si
Jabatan
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
Alamat
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Baguala, Kota Ambon, Maluku
Telepon
(0911) 362682
Faksimile
-
Email
penduduk@ambon.go.id
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
DPPKB memiliki fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada lingkup bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga. Sehingga, selain edukasi dan sosialisasi KB, DPPKB memerlukan data peserta KB.
Tujuan Kegiatan
- Mengetahui jumlah peserta KB baru - Mengetahui jumlah peserta KB aktif - Mengetahui persediaan alat kontrasepsi pada Fasilitas kesehatan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
1 Desember 2020 - 31 Desember 2020
Desain
1 Desember 2020 - 31 Desember 2020
Pengumpulan Data
15 Januari 2021 - 31 Januari 2021
Pengolahan Data
1 Februari 2021 - 8 Februari 2021
Analisis
15 Desember 2021 - 31 Desember 2021
Diseminasi
15 Desember 2021 - 31 Desember 2021
Evaluasi
15 Desember 2021 - 31 Desember 2021
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 12 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Peserta KB Baru Faskes KB | Jumlah Peserta KB Baru Faskes KB | Jumlah Peserta KB Baru yang ditangani oleh Faskes KB | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Praktik Dokter | Jumlah Peserta KB Baru Praktik Dokter | Jumlah Peserta KB Baru yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik dokter | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Praktik Bidan | Jumlah Peserta KB Baru Praktik Bidan | Jumlah Peserta KB Baru yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik bidan | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Praktik Lainnya | Jumlah Peserta KB Baru Praktik Lainnya | Jumlah Peserta KB Baru yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik lainnya | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Pasca Persalinan Faskes KB | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Pasca Persalinan Faskes KB | Jumlah Peserta KB Baru minimal 3 bulan setelah Persalinan yang ditangani oleh Faskes KB | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Praktik Dokter | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Praktik Dokter | Jumlah Peserta KB Baru minimal 3 bulan setelah Persalinan yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik dokter | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Praktik Bidan | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Praktik Bidan | Jumlah Peserta KB Baru minimal 3 bulan setelah Persalinan yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik bidan | 1 Bulan Terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Praktik Lainnya | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan Praktik Lainnya | Jumlah Peserta KB Baru minimal 3 bulan setelah Persalinan yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik lainnya | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Faskes KB | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Faskes KB | Jumlah Peserta KB Baru setelah mengalami keguguran yang ditangani oleh Faskes KB | 1 Bulan Terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Praktik Dokter | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Praktik Dokter | Jumlah Peserta KB Baru setelah mengalami keguguran yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik dokter | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Praktik Bidan | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Praktik Bidan | Jumlah Peserta KB Baru setelah mengalami keguguran yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik bidan | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Praktik Lainnya | Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran Praktik Lainnya | Jumlah Peserta KB Baru setelah mengalami keguguran yang ditangani oleh jejaring Faskes KB berupa praktik lainnya | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara | Jumlah alat kontrasepsi yang diberikan oleh Faskes kepada Pasangan Usia Subur yang mengganti alat kontrasepsi menurut jenis alat kontrasepsinya | 1 Bulan Terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Faskes KB | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Faskes KB | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara yang ditangani oleh Faskes KB | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Jejaring Faskes KB Praktik Dokter | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Jejaring Faskes KB Praktik Dokter | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara yang ditangani oleh Jejaring Faskes KB praktik dokter | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Jejaring Faskes KB Praktik Bidan Mandiri | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Jejaring Faskes KB Praktik Bidan Mandiri | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara yang ditangani oleh Jejaring Faskes KB praktik bidan mandiri | 1 Bulan Terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Jejaring Faskes KB lainnya | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara Jejaring Faskes KB lainnya | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara yang ditangani oleh Jejaring Faskes KB praktik lainnya | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang | Jumlah alat kontrasepsi yang diberikan oleh Faskes kepada Pasangan Usia Subur yang memakai ulang alat kontrasepsi menurut jenis alat kontrasepsinya | 1 Bulan Terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Faskes FB | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Faskes FB | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang yang ditangani oleh Faskes KB | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Jejaring Faskes FB Praktik Dokter | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Jejaring Faskes FB Praktik Dokter | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang yang ditangani oleh Jejaring Faskes KB praktik dokter | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Jejaring Faskes FB Praktik Bidan Mandiri | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Jejaring Faskes FB Praktik Bidan Mandiri | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang yang ditangani oleh Jejaring Faskes KB praktik bidan mandiri | 1 Bulan Terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Jejaring Faskes FB lainnya | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang Jejaring Faskes FB lainnya | Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang yang ditangani oleh Jejaring Faskes KB praktik lainnya | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran | Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran | 1 bulan terakhir |
| Jumlah kompkikasi berat | Jumlah kompkikasi berat | Jumlah kompkikasi berat yang dialami peserta KB | 1 tahun terakhir |
| Jumlah kegagalan | Jumlah kegagalan | Jumlah kegagalan alat kontrasepsi yang dialami peserta KB | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pencabutan IUD dan Implant | Jumlah Pencabutan IUD dan Implant | Jumlah Pencabutan IUD dan Implant oleh peserta KB berdasarkan fasilitas kesehatan | 1 bulan terakhir |
| Persediaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan | Persediaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan | Persediaan Alat Kontrasepsi yang masih tersisa, dan yang dipakai oleh Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan | 1 bulan terakhir |
| Jumlah Pemberian Informed Consent | Jumlah Pemberian Informed Consent | Jumlah alat kontrasepsi yang diberikan oleh Faskes kepada Pasangan Usia Subur menurut jenis alat kontrasepsinya | 1 bulan terakhir |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Bulanan
Tipe Pengumpulan Data
Longitudinal Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
| No | Nama Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. | MALUKU | AMBON |
Metode Pengumpulan Data
- Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Sarana Pengumpulan Data
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
Unit Pengumpulan Data
- Lainnya, Fasilitas Kesehatan
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah
SMA/SMK Sederajat
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 5 orang
Pengumpul data/enumerator : 50 orang
Pengumpul data/enumerator : 50 orang
Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Ya
Penyahihan (Validasi) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Ya
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Lainnya, Keluarga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Lainnya: Desa / Kelurahan
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
12 variabel yang diolah/dikumpulkan
Persediaan Alat Kontrasepsi
integer • barang
Persediaan Alat KontrasepsiLihat →
Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan Nasional
integer • pasangan usia subur
Jumlah Peserta KB Ulang Jaminan Kesehatan NasionalLihat →
Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan
integer • pasangan usia subur
Jumlah Peserta KB Baru Pasca PersalinanLihat →
Jumlah Peserta KB Baru Pasca Keguguran
integer • pasangan usia subur
Jumlah Peserta KB Baru setelah mengalami keguguran Lihat →
Jumlah Peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1
integer • pasangan usia subur
Jumlah Peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1Lihat →
Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan Nasional
integer • pasangan usia subur
Jumlah Peserta KB Baru Jaminan Kesehatan NasionalLihat →
Jumlah Peserta KB Baru
integer • pasangan usia subur
Jumlah Peserta KB Baru yang ditangani oleh Faskes KBLihat →
Jumlah Pencabutan IUD dan Implant
integer • pasangan usia subur
Jumlah Pencabutan IUD dan ImplantLihat →
Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ulang
integer • pasangan usia subur
Jumlah Pelayanan Kontrasepsi UlangLihat →
Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti Cara
integer • pasangan usia subur
Jumlah Pelayanan Kontrasepsi Ganti CaraLihat →
Jumlah Komplikasi Berat
integer • pasangan usia subur
Jumlah Komplikasi BeratLihat →
Jumlah Kegagalan
integer • pasangan usia subur
Jumlah KegagalanLihat →
Indikator Kegiatan
1 indikator yang dihasilkan