Survei Harga Perdagangan Besar, 2018
Produsen | : | Subdit. Stat. Harga Perdagangan Besar |
Sektor Kegiatan | : | Harga |
Sumber Dana | : | APBN |
Metadata | : | ![]() |
Penanggung Jawab Kegiatan
Subdit. Stat. Harga Perdagangan Besar
Penanggung Jawab Masalah TeknisSubdit. Stat. Harga Perdagangan Besar
Penanggung Jawab Metode Pengumpulan DataSubdit. Stat. Harga Perdagangan Besar
Penanggung Jawab Metode Pengolahan DataSubdit. Stat. Harga Perdagangan Besar
Penanggung Jawab Sumber DanaSubdit. Stat. Harga Perdagangan Besar
Informasi Pengumpulan Data
Pengumpulan data Statistik Harga Perdagangan Besar merupakan kegiatan berkesinambungan, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Data harga yang dicakup dalam survei Harga Perdagangan Besar (HPB) adalah harga di tingkat grosir yang dibagi dalam 5 sektor, yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Kelompok Barang Impor, dan Kelompok Barang Ekspor. Data tersebut dikumpulkan melalui survei Harga Perdagangan Besar (HPB) di Kabupaten/Kota terpilih dari 34 provinsi di Indonesia dan pencacahan dilakukan secara rutin (bulanan), dengan jumlah sampel per bulan adalah 8420 responden. Pemanfaatan output statistik harga perdagangan besar menjadi outcome antara lain ditandai dengan pemanfatan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), para pengusaha sebagai referensi kegiatan operasionalnya, dan perusahaan kontraktor sebagai dasar eskalasi proyek konstruksi.
Tujuan dan Manfaat Kegiatan- Menghitung inflasi pada level grosir;
- Menghitung deflator PDB penggunaan;
- Sebagai dasar eskalasi proyek kegiatan konstruksi.
Bulanan
Riwayat KegiatanSudah dimulai sejak tahun 1971 yaitu dengan tahun dasar 1971=100 dengan menggunakan kuesioner HPB 1 s/d HPB 5 (model tertutup). Tahun 1996-2010 menggunakan kuesioner HPB-s dan HPB-k(model terbuka). Tahun 2011 s.d. sekarang menggunakan kuesioner HPB (satu model). Sejak tahun 2013 kuesioner HPB dicetak dari aplikasi sehingga setiap kuesioner sudah disesuaikan dengan respondennya (customized)
Perubahan yang terjadi dari kegiatan sebelumnyaTerjadi beberapa perubahan tahun dasar dan jumlah paket komoditas, yaitu : Tahun dasar 1971 (219 jenis barang), 1975 (241 jenis barang), 1983 (281 jenis barang),1993 (327 jenis barang), 2000 (257 jenis barang) dan 2005 (315 jenis barang). Saat ini menggunakan aplikasi online untuk cetak dokumen, data entry, dan penghitungan indeks.
Frekuensi Pengumpulan Data- Bulanan
Longitudinal
Referensi yang DigunakanSNA 2008, UNSTAT
Klasifikasi yang Digunakan
Klasifikasi/Master Wilayah | : | Master File Desa (mfdonline.bps.go.id) |
Klasifikasi/Master Komoditas | : | KBKI 2012 |
Klasifikasi/Master Lapangan Usaha | : | KBLI 2009 |
Klasifikasi/Master Lainnya | : | - |
Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan
Nama Variabel | Referensi Waktu |
Harga Ekspor 
Harga FOB pada transaksi Ekspor barang |
tanggal 1-15 setiap bulan |
Harga Perdagangan Grosir 
Harga yang terjadi dalam transaksi penjualan barang dari pedagang grosir kepada pedagang lainnya |
tanggal 1-15 setiap bulan |
Harga Impor 
Harga CIF pada transaksi impor barang |
tanggal 1-15 setiap bulan |
Metodologi
Survei
Jenis Rancangan SampelMulti Stage/Phase
Metode Pemilihan Sampel Stage TerakhirSampel non-probabilitas
Rancangan Sampel
Tidak memiliki kerangka sampel karena menggunakan nonprobability sampling
Unit SampelPerusahaan/pedagang
Alokasi SampelAlokasi proporsional (proportional allocation)
Cakupan WilayahSebagian kabupaten/kota
Wilayah KegiatanProvinsi | Kabupaten |
---|---|
ACEH | SIMEULUE, ACEH SINGKIL, ACEH SELATAN, ACEH TENGGARA, ACEH TIMUR, ACEH TENGAH, ACEH BARAT, ACEH BESAR, PIDIE, BIREUEN, ACEH UTARA, ACEH BARAT DAYA, GAYO LUES, ACEH TAMIANG, NAGAN RAYA, ACEH JAYA, BENER MERIAH, PIDIE JAYA, KOTA BANDA ACEH, KOTA SABANG, KOTA LANGSA, KOTA LHOKSEUMAWE, KOTA SUBULUSSALAM, |
SUMATERA UTARA | TAPANULI UTARA, TOBA SAMOSIR, LABUHAN BATU, ASAHAN, SIMALUNGUN, KARO, DELI SERDANG, KOTA SIBOLGA, KOTA TANJUNG BALAI, KOTA PEMATANG SIANTAR, KOTA TEBING TINGGI, KOTA MEDAN, KOTA BINJAI, KOTA PADANGSIDIMPUAN, GUNUNGSITOLI, |
SUMATERA BARAT | TANAH DATAR, PASAMAN, PASAMAN BARAT, KOTA PADANG, KOTA SOLOK, KOTA SAWAH LUNTO, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, KOTA PAYAKUMBUH, KOTA PARIAMAN, |
RIAU | KUANTAN SINGINGI, INDRAGIRI HULU, INDRAGIRI HILIR, PELALAWAN, SIAK, KAMPAR, ROKAN HULU, BENGKALIS, ROKAN HILIR, KEPULAUAN MERANTI, KOTA PEKANBARU, KOTA DUMAI, |
JAMBI | KERINCI, MERANGIN, SAROLANGUN, BATANG HARI, MUARO JAMBI, TANJUNG JABUNG TIMUR, TANJUNG JABUNG BARAT, TEBO, KOTA JAMBI, SUNGAI PENUH, |
SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU, OGAN KOMERING ILIR, MUARA ENIM, LAHAT, MUSI RAWAS, MUSI BANYUASIN, BANYUASIN, OGAN KOMERING ULU SELATAN, OGAN KOMERING ULU TIMUR, OGAN ILIR, EMPAT LAWANG, MUSI RAWAS UTARA, KOTA PALEMBANG, KOTA PRABUMULIH, KOTA PAGAR ALAM, KOTA LUBUKLINGGAU, |
BENGKULU | BENGKULU SELATAN, REJANG LEBONG, BENGKULU UTARA, KAUR, SELUMA, MUKOMUKO, LEBONG, KEPAHIANG, BENGKULU TENGAH, KOTA BENGKULU, |
LAMPUNG | LAMPUNG BARAT, TANGGAMUS, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN, TULANGBAWANG, PESAWARAN, PRINGSEWU, MESUJI, TULANG BAWANG BARAT, KOTA BANDAR LAMPUNG, KOTA METRO, |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA, BELITUNG, BANGKA BARAT, BANGKA TENGAH, BANGKA SELATAN, BELITUNG TIMUR, KOTA PANGKAL PINANG, |
KEPULAUAN RIAU | KARIMUN, BINTAN, NATUNA, LINGGA, KEPULAUAN ANAMBAS, KOTA BATAM, KOTA TANJUNG PINANG, |
DKI JAKARTA | Provinsi DKI Jakarta, KODYA JAKARTA SELATAN, KODYA JAKARTA TIMUR, KODYA JAKARTA PUSAT, KODYA JAKARTA BARAT, KODYA JAKARTA UTARA, |
JAWA BARAT | BOGOR, SUKABUMI, CIANJUR, BANDUNG, GARUT, TASIKMALAYA, CIAMIS, KUNINGAN, CIREBON, MAJALENGKA, SUMEDANG, INDRAMAYU, SUBANG, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, BANDUNG BARAT, KOTA BOGOR, KOTA SUKABUMI, KOTA BANDUNG, KOTA CIREBON, KOTA BEKASI, KOTA DEPOK, KOTA CIMAHI, KOTA TASIKMALAYA, KOTA BANJAR, |
JAWA TENGAH | CILACAP, BANYUMAS, WONOSOBO, KLATEN, KUDUS, JEPARA, KOTA MAGELANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SEMARANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA TEGAL, |
DI YOGYAKARTA | KULON PROGO, BANTUL, GUNUNG KIDUL, SLEMAN, KOTA YOGYAKARTA, |
JAWA TIMUR | PACITAN, PONOROGO, TRENGGALEK, TULUNGAGUNG, BLITAR, KEDIRI, MALANG, LUMAJANG, JEMBER, BANYUWANGI, BONDOWOSO, SITUBONDO, PROBOLINGGO, PASURUAN, SIDOARJO, MOJOKERTO, JOMBANG, NGANJUK, MADIUN, MAGETAN, NGAWI, BOJONEGORO, TUBAN, LAMONGAN, GRESIK, BANGKALAN, PAMEKASAN, SUMENEP, KOTA KEDIRI, KOTA BLITAR, KOTA MALANG, KOTA PROBOLINGGO, KOTA PASURUAN, KOTA MOJOKERTO, KOTA MADIUN, KOTA SURABAYA, KOTA BATU, |
BANTEN | PANDEGLANG, LEBAK, TANGERANG, SERANG, KOTA TANGERANG, KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, |
BALI | JEMBRANA, TABANAN, BADUNG, GIANYAR, KLUNGKUNG, BANGLI, KARANG ASEM, BULELENG, KOTA DENPASAR, |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR, SUMBAWA, DOMPU, BIMA, SUMBAWA BARAT, LOMBOK UTARA, KOTA MATARAM, KOTA BIMA, |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT, SUMBA TIMUR, KUPANG, TIMOR TENGAH SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ALOR, LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE, NGADA, MANGGARAI, ROTE NDAO, MANGGARAI BARAT, SUMBA BARAT DAYA, NAGEKEO, MANGGARAI TIMUR, KOTA KUPANG, |
KALIMANTAN BARAT | SAMBAS, BENGKAYANG, LANDAK, MEMPAWAH, SANGGAU, KETAPANG, SINTANG, KAPUAS HULU, SEKADAU, MELAWI, KAYONG UTARA, KUBU RAYA, KOTA PONTIANAK, KOTA SINGKAWANG, |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT, KOTAWARINGIN TIMUR, KAPUAS, BARITO SELATAN, BARITO UTARA, SUKAMARA, LAMANDAU, SERUYAN, PULANG PISAU, BARITO TIMUR, MURUNG RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, |
KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT, KOTA BARU, BANJAR, BARITO KUALA, TAPIN, HULU SUNGAI SELATAN, HULU SUNGAI TENGAH, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG, TANAH BUMBU, BALANGAN, KOTA BANJARMASIN, KOTA BANJAR BARU, |
KALIMANTAN TIMUR | PASER, KUTAI BARAT, KUTAI KARTANEGARA, KUTAI TIMUR, BERAU, PENAJAM PASER UTARA, KOTA BALIKPAPAN, KOTA SAMARINDA, KOTA TARAKAN, KOTA BONTANG, |
SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW, MINAHASA, KEPULAUAN SANGIHE, KEPULAUAN TALAUD, MINAHASA SELATAN, MINAHASA UTARA, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW SELATAN, BOLAANG MONGONDOW TIMUR, KOTA MANADO, KOTA BITUNG, KOTA TOMOHON, KOTA KOTAMOBAGU, |
SULAWESI TENGAH | BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, MOROWALI, POSO, DONGGALA, TOLI-TOLI, BUOL, |
Perusahaan/pedagang
Cakupan RespondenPedagang grosir/distributor, eksportir, importir
Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lainYa
Pengumpulan Data
Wawancara langsung
Melakukan Pilot StudyTidak
Instrumen yang DigunakanKuesioner dan buku pedoman
Petugas Pengumpulan Data- Staf
- KSK
- Mitra
Pengawas/Kortim | 33 Orang |
Pencacah | 495 Orang |
Tidak
Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data- Revisit
- Supervisi
Penggantian Sampel
Pengolahan Data
- Sendiri
- Data Entri/Scan
- Verifikasi
- Validasi
- Tabulasi
Online dengan PHP, database MySQL, Ms. Office
Estimasi dan Analisis
-
Komposisi dan Penimbangnilai perdagangan HPB yang dihitung Rasio Marketed Surplus dari tabel Input Output
Metode AnalisisTrend Analisis
Unit AnalisisKomoditi
Ada unit kerja lain yang menggunakan data iniYa
Kualitas dan Interpretasi Data
Tidak Digunakan
Peningkatan Kualitas DataSurvei diagram timbang mulai dilakukan pada tahun 2017
Keterbandingan DataAntar waktu
Metode Revisi DataBackasting
Evaluasi
Ya
Rekomendasi untuk yang akan datangPelatihan petugas pencacah dan penanggung jawab di provinsi secara periodik
Diseminasi Publikasi
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia 2016
Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar
Diseminasi Data Mikro
Dari tahun 2013
Data/variabel yang tidak bisa diberikan kepada pengguna data
Variabel | Alasan |
---|---|
Harga komoditas | Rahasia |
Dokumentasi
Kuesioner Pencacahan Survei HPB
Pedoman penghitungan SHPB
Pedoman pencacahan SHPB
Indikator dan Konsep yang Digunakan


Indeks yang mengukur perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/harga grosir
Nama Publikasi | Jadwal Rilis | Level terendah penyajian data |
Dibedakan menurut perkotaan/ perdesaan | Dibedakan menurut jenis kelamin |
---|---|---|---|---|
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia 2016 | 01-04-2019 | Nasional | Tidak | Tidak |
Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar | --2018 | Nasional | Tidak | Tidak |
Nama Data Mikro | Jadwal Rilis | Power of estimate | Terdapat variabel perkotaan/ perdesaan | Terdapat variabel jenis kelamin |
---|---|---|---|---|
Harga komoditas | -- | Tidak | Tidak |