Detail Metadata Kegiatan Statistik
Pendataan Balita Stunting melalui Aplikasi BTS (Banyuwangi Tanggap Stunting) 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanPendataan Balita Stunting melalui Aplikasi BTS (Banyuwangi Tanggap Stunting)
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Kesehatan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-23.3510.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kesehatan Banyuwangi
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL Letkol Istiqlah 42 Banyuwangi
| Telepon: | 6282141046828 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinkes3510@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | HANIPAN |
| Jabatan: | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| Alamat: | Jl. Letkol Istiqlah No.42, Singonegaran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68415 |
| Telepon: | 0821-4104-6828 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinkes@banyuwangikab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanSurvei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Tujuan Kegiatan
Menghitung prevalensi stunting
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-11-01 s.d. 2023-01-15
Desain
2022-11-16 s.d. 2022-11-30
Pengumpulan Data
2023-08-04 s.d. 2023-08-30
Pengolahan Data
2023-09-01 s.d. 2023-09-15
Analisis
2023-09-16 s.d. 2023-09-30
Diseminasi Hasil
2024-10-01 s.d. 2024-10-15
Evaluasi
2024-10-16 s.d. 2024-10-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| ID Keluarga | ID Keluarga | Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga | Setahun yang lalu |
| Provinsi | Provinsi | Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. | Setahun yang lalu |
| Kabupaten/kota | Kabupaten/kota | Bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. | Setahun yang lalu |
| Kecamatan | Kecamatan | Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. | Setahun yang lalu |
| Desa/Kelurahan | Desa/Kelurahan | Banyaknya desa/kelurahan menurut tipologinya | Setahun yang lalu |
| Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Seorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga | Setahun yang lalu |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. | Setahun yang lalu |
| Puskesmas | Puskesmas | Sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. | Setahun yang lalu |
| Prevalensi Stunting | Prevalensi Stunting | Jumlah anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). | Setahun yang lalu |
| Berat Badan Lahir | Berat Badan Lahir | Berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. | Setahun yang lalu |
| Tinggi Badan Lahir | Tinggi Badan Lahir | Tinggi badan bayi yang ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. | Setahun yang lalu |
| Cara Ukur | Cara Ukur | Pengukuran panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar | Setahun yang lalu |
| ASI Eksklusif | ASI Eksklusif | Jumlah bayi usia 0-5 bulan 29 hari yang mendapat ASI eksklusif di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh bayi usia 0-5 bulan 29 hari di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%). | Setahun yang lalu |
| Iniasi Menyusu Dini | Iniasi Menyusu Dini | Proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit (skin to skin contact) antara kulit ibu dengan kulit bayi. | Setahun yang lalu |
| Vitamin A | Vitamin A | vitamin A Kapsul biru (dosis 100.000 IU) untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul merah (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan. | Setahun yang lalu |
| Buku KIA | Buku KIA | hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap ibu hamil untuk bisa memantau perkembangan kesehatan bagi ibu dan bayi. | Setahun yang lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
SEMESTERAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CATI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 45
Pengumpul data/enumerator: 220
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-10-15;
Data Mikro: -